卧式多级给水泵的类型与型号
时间:2022-12-15
卧式多级给水泵是一种型式为卧式,结构为多级,功能为给水的泵型。卧式多级给水泵也可以分为两种,一种是结构为平进高出的卧式多级泵,这种可以输送温度为常温的液体
卧式多级给水泵是什么?
卧式多级给水泵是一种型式为卧式,结构为多级,功能为给水的泵型。卧式多级给水泵也可以分为两种,一种是结构为平进高出的卧式多级泵,这种可以输送温度为常温的液体;另外一种是高进高出的卧式多级泵,这种主要是输送高温液体,比如锅炉里面的高温水,所以一般这种也称为锅炉给水泵。
卧式多级给水泵类型
DG型卧式多级给水泵DG型卧式多级给水泵,就是上面所说的高进高出的结构,就是输送高温水的,高温水从一端流过另外一端,最高能输送液体的温度可以达到180℃。
D型卧式多级给水泵
D型卧式多级给水泵,是平进高出的,就是进入口为水平方向,出口为垂直方向的,这种泵型能够输送除了高温水以外的其他介质。
卧式多级给水泵型号与参数
DG型卧式多级给水泵参数表
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG6-25×2 | 3.75 | 53.38 | 36 | 3 | 2950 |
6.3 | 50 | 47.5 | |||
7.5 | 46.9 | 49.5 | |||
DG6-25×3 | 3.75 | 80.07 | 36 | 5.5 | |
6.3 | 75 | 47.5 | |||
7.5 | 70.35 | 49.5 | |||
DG6-25×4 | 3.75 | 106.8 | 36 | 7.5 | |
6.3 | 100 | 47.5 | |||
7.5 | 93.8 | 49.5 | |||
DG6-25×5 | 3.75 | 133.5 | 36 | 7.5 | |
6.3 | 125 | 47.5 | |||
7.5 | 117.3 | 49.5 | |||
DG6-25×6 | 3.75 | 160.1 | 36 | 11 | |
6.3 | 150 | 47.5 | |||
7.5 | 140.7 | 49.5 | |||
DG6-25×7 | 3.75 | 186.3 | 36 | 11 | |
6.3 | 175 | 47.5 | |||
7.5 | 164.2 | 49.5 | |||
DG6-25×8 | 3.75 | 213.5 | 36 | 15 | |
6.3 | 200 | 47.5 | |||
7.5 | 187.6 | 49.5 | |||
DG6-25×9 | 3.75 | 240.2 | 36 | 15 | |
6.3 | 225 | 47.5 | |||
7.5 | 211.1 | 49.5 | |||
DG6-25×10 | 3.75 | 266.9 | 36 | 18.5 | |
6.3 | 250 | 47.5 | |||
7.5 | 234.5 | 49.5 | |||
DG6-25×11 | 3.75 | 293.6 | 36 | 18.5 | |
6.3 | 275 | 47.5 | |||
7.5 | 258 | 49.5 | |||
DG6-25×12 | 3.75 | 320.3 | 36 | 18.5 | |
6.3 | 300 | 47.5 | |||
7.5 | 281.4 | 49.5 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG6-50×2 | 3.75 | 104 | 28 | 7.5 | 2950 |
6.3 | 100 | 30 | |||
7.5 | 96 | 29 | |||
DG6-50×3 | 3.75 | 156 | 28 | 15 | |
6.3 | 150 | 30 | |||
7.5 | 144 | 29 | |||
DG6-50×4 | 3.75 | 208 | 28 | 18.5 | |
6.3 | 200 | 30 | |||
7.5 | 192 | 29 | |||
DG6-50×5 | 3.75 | 260 | 28 | 22 | |
6.3 | 250 | 30 | |||
7.5 | 240 | 29 | |||
DG6-50×6 | 3.75 | 312 | 28 | 30 | |
6.3 | 300 | 30 | |||
7.5 | 288 | 29 | |||
DG6-50×7 | 3.75 | 364 | 28 | 30 | |
6.3 | 350 | 30 | |||
7.5 | 336 | 29 | |||
DG6-50×8 | 3.75 | 416 | 28 | 37 | |
6.3 | 400 | 30 | |||
7.5 | 384 | 29 | |||
DG6-50×9 | 3.75 | 468 | 28 | 37 | |
6.3 | 450 | 30 | |||
7.5 | 432 | 29 | |||
DG6-50×10 | 3.75 | 520 | 28 | 45 | |
6.3 | 500 | 30 | |||
7.5 | 480 | 29 | |||
DG6-50×11 | 3.75 | 572 | 28 | 45 | |
6.3 | 550 | 30 | |||
7.5 | 528 | 29 | |||
DG6-50×12 | 3.75 | 624 | 28 | 55 | |
6.3 | 600 | 30 | |||
7.5 | 576 | 29 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG6-80×2 | 3.75 | 166 | 32 | 11 | 2950 |
6.3 | 160 | 36 | |||
7.5 | 150 | 35 | |||
DG6-80×3 | 3.75 | 249 | 32 | 15 | |
6.3 | 240 | 36 | |||
7.5 | 225 | 35 | |||
DG6-80×4 | 3.75 | 332 | 32 | 22 | |
6.3 | 320 | 36 | |||
7.5 | 300 | 35 | |||
DG6-80×5 | 3.75 | 412 | 32 | 30 | |
6.3 | 400 | 36 | |||
7.5 | 380 | 35 | |||
DG6-80×6 | 3.75 | 492 | 32 | 37 | |
6.3 | 480 | 36 | |||
7.5 | 460 | 35 | |||
DG6-80×7 | 3.75 | 572 | 32 | 45 | |
6.3 | 560 | 36 | |||
7.5 | 540 | 35 | |||
DG6-80×8 | 3.75 | 652 | 32 | 45 | |
6.3 | 640 | 36 | |||
7.5 | 600 | 35 | |||
DG6-80×9 | 3.75 | 732 | 32 | 55 | |
6.3 | 720 | 36 | |||
7.5 | 680 | 35 | |||
DG6-80×10 | 3.75 | 812 | 32 | 55 | |
6.3 | 800 | 36 | |||
7.5 | 760 | 35 | |||
DG6-80×11 | 3.75 | 892 | 32 | 75 | |
6.3 | 880 | 36 | |||
7.5 | 840 | 35 | |||
DG6-80×12 | 3.75 | 982 | 32 | 75 | |
6.3 | 960 | 36 | |||
7.5 | 920 | 35 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG12-25×2 | 7.5 | 54.2 | 43.3 | 5.5 | 2950 |
12.5 | 50 | 52.1 | |||
15 | 45.5 | 52.6 | |||
DG12-25×3 | 7.5 | 81.3 | 43.3 | 7.5 | |
12.5 | 75 | 52.1 | |||
15 | 68.3 | 52.6 | |||
DG12-25×4 | 7.5 | 108.4 | 43.3 | 11 | |
12.5 | 100 | 52.1 | |||
15 | 91 | 52.6 | |||
DG12-25×5 | 7.5 | 135.6 | 43.3 | 11 | |
12.5 | 125 | 52.1 | |||
15 | 113.8 | 52.6 | |||
DG12-25×6 | 7.5 | 162.7 | 43.3 | 15 | |
12.5 | 150 | 52.1 | |||
15 | 136.6 | 52.6 | |||
DG12-25×7 | 7.5 | 189.8 | 43.3 | 15 | |
12.5 | 175 | 52.1 | |||
15 | 159.3 | 52.6 | |||
DG12-25×8 | 7.5 | 216.9 | 43.3 | 18.5 | |
12.5 | 200 | 52.1 | |||
15 | 182.1 | 52.6 | |||
DG12-25×9 | 7.5 | 244 | 43.3 | 18.5 | |
12.5 | 225 | 52.1 | |||
15 | 204.8 | 52.6 | |||
DG12-25×10 | 7.5 | 271.1 | 43.3 | 22 | |
12.5 | 250 | 52.1 | |||
15 | 227.6 | 52.6 | |||
DG12-25×11 | 7.5 | 298.2 | 43.3 | 22 | |
12.5 | 275 | 52.1 | |||
15 | 250.4 | 52.6 | |||
DG12-25×12 | 7.5 | 325.3 | 43.3 | 30 | |
12.5 | 300 | 52.1 | |||
15 | 273.1 | 52.6 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG12-50×2 | 6.3 | 105.9 | 30.6 | 11 | 2950 |
12.5 | 100 | 42.5 | |||
15 | 95.1 | 44.6 | |||
DG12-50×3 | 6.3 | 158.8 | 30.6 | 18.5 | |
12.5 | 150 | 42.5 | |||
15 | 142.7 | 44.6 | |||
DG12-50×4 | 6.3 | 211.7 | 30.6 | 22 | |
12.5 | 200 | 42.5 | |||
15 | 190.3 | 44.6 | |||
DG12-50×5 | 6.3 | 264.6 | 30.6 | 30 | |
12.5 | 250 | 42.5 | |||
15 | 237.9 | 44.6 | |||
DG12-50×6 | 6.3 | 317.5 | 30.6 | 30 | |
12.5 | 300 | 42.5 | |||
15 | 285.5 | 44.6 | |||
DG12-50×7 | 6.3 | 370.4 | 30.6 | 37 | |
12.5 | 350 | 42.5 | |||
15 | 333.1 | 44.6 | |||
DG12-50×8 | 6.3 | 423.4 | 30.6 | 45 | |
12.5 | 400 | 42.5 | |||
15 | 380.6 | 44.6 | |||
DG12-50×9 | 6.3 | 476.3 | 30.6 | 45 | |
12.5 | 450 | 42.5 | |||
15 | 428.2 | 44.6 | |||
DG12-50×10 | 6.3 | 529.2 | 30.6 | 55 | |
12.5 | 500 | 42.5 | |||
15 | 475.8 | 44.6 | |||
DG12-50×11 | 6.3 | 582.1 | 30.6 | 55 | |
12.5 | 550 | 42.5 | |||
15 | 523.4 | 44.6 | |||
DG12-50×12 | 6.3 | 635 | 30.6 | 75 | |
12.5 | 600 | 42.5 | |||
15 | 571 | 44.6 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG12-80×2 | 7.5 | 166 | 38 | 18.5 | 2950 |
12.5 | 160 | 40 | |||
15 | 150 | 37 | |||
DG12-80×3 | 7.5 | 249 | 38 | 30 | |
12.5 | 240 | 40 | |||
15 | 225 | 37 | |||
DG12-80×4 | 7.5 | 332 | 38 | 45 | |
12.5 | 320 | 40 | |||
15 | 300 | 37 | |||
DG12-80×5 | 7.5 | 412 | 38 | 55 | |
12.5 | 400 | 40 | |||
15 | 380 | 37 | |||
DG12-80×6 | 7.5 | 492 | 38 | 55 | |
12.5 | 480 | 40 | |||
15 | 460 | 37 | |||
DG12-80×7 | 7.5 | 572 | 38 | 75 | |
12.5 | 560 | 40 | |||
15 | 540 | 37 | |||
DG12-80×8 | 7.5 | 652 | 38 | 75 | |
12.5 | 640 | 40 | |||
15 | 600 | 37 | |||
DG12-80×9 | 7.5 | 732 | 38 | 90 | |
12.5 | 720 | 40 | |||
15 | 680 | 37 | |||
DG12-80×10 | 7.5 | 812 | 38 | 90 | |
12.5 | 800 | 40 | |||
15 | 760 | 37 | |||
DG12-80×11 | 7.5 | 892 | 38 | 110 | |
12.5 | 800 | 40 | |||
15 | 760 | 37 | |||
DG12-80×12 | 7.5 | 982 | 38 | 132 | |
12.5 | 860 | 40 | |||
15 | 920 | 37 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG25-30×2 | 15 | 69.8 | 55.2 | 11 | 2950 |
25 | 60 | 59.8 | |||
30 | 51.8 | 56.9 | |||
DG25-30×3 | 15 | 104.7 | 55.2 | 15 | |
25 | 90 | 59.8 | |||
30 | 77.7 | 56.9 | |||
DG25-30×4 | 15 | 139.6 | 55.2 | 18.5 | |
25 | 120 | 59.8 | |||
30 | 103.6 | 56.9 | |||
DG25-30×5 | 15 | 174.5 | 55.2 | 22 | |
25 | 150 | 59.8 | |||
30 | 129.5 | 56.9 | |||
DG25-30×6 | 15 | 209.4 | 55.2 | 30 | |
25 | 180 | 59.8 | |||
30 | 155.4 | 56.9 | |||
DG25-30×7 | 15 | 244.3 | 55.2 | 30 | |
25 | 210 | 59.8 | |||
30 | 181.3 | 56.9 | |||
DG25-30×8 | 15 | 279.2 | 55.2 | 37 | |
25 | 240 | 59.8 | |||
30 | 207.2 | 56.9 | |||
DG25-30×9 | 15 | 314.1 | 55.2 | 37 | |
25 | 270 | 59.8 | |||
30 | 233.1 | 56.9 | |||
DG25-30×10 | 15 | 349 | 55.2 | 45 | |
25 | 300 | 59.8 | |||
30 | 259 | 56.9 | |||
DG25-30×11 | 15 | 383.9 | 55.2 | 45 | |
25 | 330 | 59.8 | |||
30 | 284.9 | 56.9 | |||
DG25-30×12 | 15 | 418.8 | 55.2 | 55 | |
25 | 360 | 59.8 | |||
30 | 310.8 | 56.9 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG25-50×2 | 15 | 103 | 44 | 18.5 | 2950 |
25 | 100 | 54 | |||
28 | 96 | 53 | |||
DG25-50×3 | 15 | 154.5 | 44 | 22 | |
25 | 150 | 54 | |||
28 | 144 | 53 | |||
DG25-50×4 | 15 | 206 | 44 | 30 | |
25 | 200 | 54 | |||
28 | 192 | 53 | |||
DG25-50×5 | 15 | 257.5 | 44 | 37 | |
25 | 250 | 54 | |||
28 | 240 | 53 | |||
DG25-50×6 | 15 | 309 | 44 | 45 | |
25 | 300 | 54 | |||
28 | 288 | 53 | |||
DG25-50×7 | 15 | 360.5 | 44 | 55 | |
25 | 350 | 54 | |||
28 | 336 | 53 | |||
DG25-50×8 | 15 | 412 | 44 | 75 | |
25 | 400 | 54 | |||
28 | 384 | 53 | |||
DG25-50×9 | 15 | 463.5 | 44 | 75 | |
25 | 450 | 54 | |||
28 | 432 | 53 | |||
DG25-50×10 | 15 | 515 | 44 | 75 | |
25 | 500 | 54 | |||
28 | 480 | 53 | |||
DG25-50×11 | 15 | 566 | 44 | 90 | |
25 | 550 | 54 | |||
28 | 528 | 53 | |||
DG25-50×12 | 15 | 618 | 44 | 110 | |
25 | 600 | 54 | |||
28 | 576 | 53 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG25-80×2 | 15 | 176 | 47 | 22 | 2950 |
25 | 160 | 54 | |||
30 | 152 | 56 | |||
DG25-80×3 | 15 | 264 | 47 | 37 | |
25 | 240 | 54 | |||
30 | 228 | 56 | |||
DG25-80×4 | 15 | 352 | 47 | 75 | |
25 | 320 | 54 | |||
30 | 304 | 56 | |||
DG25-80×5 | 15 | 440 | 47 | 75 | |
25 | 400 | 54 | |||
30 | 380 | 56 | |||
DG25-80×6 | 15 | 528 | 47 | 90 | |
25 | 480 | 54 | |||
30 | 456 | 56 | |||
DG25-80×7 | 15 | 616 | 47 | 90 | |
25 | 560 | 54 | |||
30 | 532 | 56 | |||
DG25-80×8 | 15 | 704 | 47 | 110 | |
25 | 640 | 54 | |||
30 | 532 | 56 | |||
DG25-80×9 | 15 | 792 | 47 | 132 | |
25 | 720 | 54 | |||
30 | 684 | 56 | |||
DG25-80×10 | 15 | 880 | 47 | 132 | |
25 | 800 | 54 | |||
30 | 760 | 56 | |||
DG25-80×11 | 15 | 928 | 47 | 160 | |
25 | 880 | 54 | |||
30 | 818 | 56 | |||
DG25-80×12 | 15 | 1013 | 47 | 160 | |
25 | 960 | 54 | |||
30 | 893 | 56 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG46-30×2 | 30 | 71.53 | 60 | 15 | 2950 |
46 | 60 | 66.8 | |||
55 | 50.8 | 62.5 | |||
DG46-30×3 | 30 | 107.3 | 60 | 22 | |
46 | 90 | 66.8 | |||
55 | 76.2 | 62.5 | |||
DG46-30×4 | 30 | 143 | 60 | 30 | |
46 | 120 | 66.8 | |||
55 | 101.6 | 62.5 | |||
DG46-30×5 | 30 | 178.8 | 60 | 37 | |
46 | 150 | 66.8 | |||
55 | 127 | 62.5 | |||
DG46-30×6 | 30 | 214.5 | 60 | 45 | |
46 | 180 | 66.8 | |||
55 | 152.4 | 62.5 | |||
DG46-30×7 | 30 | 250.3 | 60 | 45 | |
46 | 210 | 66.8 | |||
55 | 177.8 | 62.5 | |||
DG46-30×8 | 30 | 286 | 60 | 55 | |
46 | 240 | 66.8 | |||
55 | 203.2 | 62.5 | |||
DG46-30×9 | 30 | 321.8 | 60 | 75 | |
46 | 270 | 66.8 | |||
55 | 228.6 | 62.5 | |||
DG46-30×10 | 30 | 357.5 | 60 | 75 | |
46 | 300 | 66.8 | |||
55 | 254 | 62.5 | |||
DG46-30×11 | 30 | 393.25 | 60 | 75 | |
46 | 330 | 66.8 | |||
55 | 279.4 | 62.5 | |||
DG46-30×12 | 30 | 429 | 60 | 90 | |
46 | 360 | 66.8 | |||
55 | 304.8 | 62.5 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG46-50×2 | 30 | 109.8 | 53.6 | 30 | 2950 |
46 | 100 | 62.2 | |||
55 | 92.2 | 64.5 | |||
DG46-50×3 | 30 | 164.7 | 53.6 | 37 | |
46 | 150 | 62.2 | |||
55 | 138.3 | 64.5 | |||
DG46-50×4 | 30 | 219.6 | 53.6 | 55 | |
46 | 200 | 62.2 | |||
55 | 184.4 | 64.5 | |||
DG46-50×5 | 30 | 274.5 | 53.6 | 75 | |
46 | 250 | 62.2 | |||
55 | 230.5 | 64.5 | |||
DG46-50×6 | 30 | 329.4 | 53.6 | 75 | |
46 | 300 | 62.2 | |||
55 | 276.6 | 64.5 | |||
DG46-50×7 | 30 | 384.3 | 53.6 | 90 | |
46 | 350 | 62.2 | |||
55 | 322.7 | 64.5 | |||
DG46-50×8 | 30 | 439.2 | 53.6 | 90 | |
46 | 400 | 62.2 | |||
55 | 368.8 | 64.5 | |||
DG46-50×9 | 30 | 494.1 | 53.6 | 110 | |
46 | 450 | 62.2 | |||
55 | 414.9 | 64.5 | |||
DG46-50×10 | 30 | 549 | 53.6 | 132 | |
46 | 500 | 62.2 | |||
55 | 461 | 64.5 | |||
DG46-50×11 | 30 | 603.9 | 53.6 | 132 | |
46 | 550 | 62.2 | |||
55 | 507.1 | 64.5 | |||
DG46-50×12 | 30 | 658.8 | 53.6 | 160 | |
46 | 600 | 62.2 | |||
55 | 553.2 | 64.5 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG46-80×2 | 27 | 176 | 59 | 37 | 2950 |
46 | 160 | 64 | |||
54 | 152 | 65 | |||
DG46-80×3 | 27 | 264 | 59 | 55 | |
46 | 240 | 64 | |||
54 | 228 | 65 | |||
DG46-80×4 | 27 | 352 | 59 | 90 | |
46 | 320 | 64 | |||
54 | 304 | 65 | |||
DG46-80×5 | 27 | 440 | 59 | 110 | |
46 | 400 | 64 | |||
54 | 380 | 65 | |||
DG46-80×6 | 27 | 528 | 59 | 132 | |
46 | 480 | 64 | |||
54 | 456 | 65 | |||
DG46-80×7 | 27 | 616 | 59 | 160 | |
46 | 560 | 64 | |||
54 | 532 | 65 | |||
DG46-80×8 | 27 | 704 | 59 | 185 | |
46 | 640 | 64 | |||
54 | 608 | 65 | |||
DG46-80×9 | 27 | 792 | 59 | 220 | |
46 | 720 | 64 | |||
54 | 684 | 65 | |||
DG46-80×10 | 27 | 880 | 59 | 220 | |
46 | 800 | 64 | |||
54 | 760 | 65 | |||
DG46-80×11 | 27 | 968 | 59 | 250 | |
46 | 880 | 64 | |||
54 | 836 | 65 | |||
DG46-80×12 | 27 | 1056 | 59 | 250 | |
46 | 960 | 64 | |||
54 | 912 | 65 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG65-80×2 | 50 | 176 | 60 | 55 | 2950 |
65 | 160 | 66 | |||
75 | 152 | 67 | |||
DG65-80×3 | 50 | 264 | 60 | 75 | |
65 | 240 | 66 | |||
75 | 228 | 67 | |||
DG65-80×4 | 50 | 352 | 60 | 110 | |
65 | 320 | 66 | |||
75 | 304 | 67 | |||
DG65-80×5 | 50 | 440 | 60 | 132 | |
65 | 400 | 66 | |||
75 | 380 | 67 | |||
DG65-80×6 | 50 | 528 | 60 | 160 | |
65 | 480 | 66 | |||
75 | 456 | 67 | |||
DG65-80×7 | 50 | 616 | 60 | 200 | |
65 | 560 | 66 | |||
75 | 532 | 67 | |||
DG65-80×8 | 50 | 704 | 60 | 220 | |
65 | 640 | 66 | |||
75 | 608 | 67 | |||
DG65-80×9 | 50 | 792 | 60 | 250 | |
65 | 720 | 66 | |||
75 | 684 | 67 | |||
DG65-80×10 | 50 | 880 | 60 | 280 | |
65 | 800 | 66 | |||
75 | 760 | 67 | |||
DG65-80×11 | 50 | 968 | 60 | 280 | |
65 | 880 | 66 | |||
75 | 836 | 67 | |||
DG65-80×12 | 50 | 1056 | 60 | 315 | |
65 | 960 | 66 | |||
75 | 912 | 67 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG85-45×2 | 55 | 101 | 64.2 | 37 | 2950 |
85 | 90 | 70.4 | |||
100 | 81.2 | 67.7 | |||
DG85-45×3 | 55 | 151.5 | 64.2 | 55 | |
85 | 135 | 70.4 | |||
100 | 121.8 | 67.7 | |||
DG85-45×4 | 55 | 202 | 64.2 | 75 | |
85 | 180 | 70.4 | |||
100 | 162.4 | 67.7 | |||
DG85-45×5 | 55 | 252.5 | 64.2 | 90 | |
85 | 225 | 70.4 | |||
100 | 203 | 67.7 | |||
DG85-45×6 | 55 | 303 | 64.2 | 110 | |
85 | 270 | 70.4 | |||
100 | 243.6 | 67.7 | |||
DG85-45×7 | 55 | 353.5 | 64.2 | 132 | |
85 | 315 | 70.4 | |||
100 | 284.2 | 67.7 | |||
DG85-45×8 | 55 | 404 | 64.2 | 160 | |
85 | 360 | 70.4 | |||
100 | 324.8 | 67.7 | |||
DG85-45×9 | 55 | 454.5 | 64.2 | 160 | |
85 | 405 | 70.4 | |||
100 | 365.4 | 67.7 | |||
DG85-45×10 | 55 | 510 | 64.2 | 185 | |
85 | 450 | 70.4 | |||
100 | 390 | 67.7 | |||
DG85-45×11 | 55 | 561 | 64.2 | 185 | |
85 | 495 | 70.4 | |||
100 | 429 | 67.7 | |||
DG85-45×12 | 55 | 612 | 64.2 | 200 | |
85 | 540 | 70.4 | |||
100 | 468 | 67.7 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG85-67×2 | 55 | 146 | 56.1 | 55 | 2950 |
85 | 134 | 67 | |||
100 | 124.6 | 68.4 | |||
DG85-67×3 | 55 | 219 | 56.1 | 90 | |
85 | 201 | 67 | |||
100 | 186.9 | 68.4 | |||
DG85-67×4 | 55 | 292 | 56.1 | 110 | |
85 | 268 | 67 | |||
100 | 249.2 | 68.4 | |||
DG85-67×5 | 55 | 365 | 56.1 | 132 | |
85 | 335 | 67 | |||
100 | 311.5 | 68.4 | |||
DG85-67×6 | 55 | 438 | 56.1 | 160 | |
85 | 402 | 67 | |||
100 | 373.8 | 68.4 | |||
DG85-67×7 | 55 | 511 | 56.1 | 200 | |
85 | 469 | 67 | |||
100 | 436.1 | 68.4 | |||
DG85-67×8 | 55 | 584 | 56.1 | 220 | |
85 | 536 | 67 | |||
100 | 498.4 | 68.4 | |||
DG85-67×9 | 55 | 657 | 56.1 | 250 | |
85 | 603 | 67 | |||
100 | 560.7 | 68.4 | |||
DG85-67×10 | 55 | 740 | 56.1 | 280 | |
85 | 670 | 67 | |||
100 | 610 | 68.4 | |||
DG85-67×11 | 55 | 814 | 56.1 | 315 | |
85 | 737 | 67 | |||
100 | 671 | 68.4 | |||
DG85-67×12 | 55 | 888 | 56.1 | 315 | |
85 | 804 | 67 | |||
100 | 732 | 68.4 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG85-80×2 | 51 | 176 | 59 | 75 | 2950 |
85 | 160 | 70 | |||
102 | 152 | 71 | |||
DG85-80×3 | 51 | 264 | 59 | 110 | |
85 | 240 | 70 | |||
102 | 228 | 71 | |||
DG85-80×4 | 51 | 352 | 59 | 160 | |
85 | 320 | 70 | |||
102 | 304 | 71 | |||
DG85-80×5 | 51 | 440 | 59 | 185 | |
85 | 400 | 70 | |||
102 | 380 | 71 | |||
DG85-80×6 | 51 | 528 | 59 | 200 | |
85 | 480 | 70 | |||
102 | 356 | 71 | |||
DG85-80×7 | 51 | 616 | 59 | 250 | |
85 | 560 | 70 | |||
102 | 532 | 71 | |||
DG85-80×8 | 51 | 704 | 59 | 280 | |
85 | 640 | 70 | |||
102 | 608 | 71 | |||
DG85-80×9 | 51 | 792 | 59 | 315 | |
85 | 720 | 70 | |||
102 | 684 | 71 | |||
DG85-80×10 | 51 | 880 | 59 | 355 | |
85 | 800 | 70 | |||
102 | 760 | 71 | |||
DG85-80×11 | 51 | 968 | 59 | 400 | |
85 | 880 | 70 | |||
102 | 770 | 71 | |||
DG85-80×12 | 51 | 1056 | 59 | 450 | |
85 | 960 | 70 | |||
102 | 840 | 71 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
DG85-150×2 | 51 | 312 | 53 | 160 | 2950 |
85 | 300 | 60 | |||
102 | 286 | 59 | |||
DG85-150×3 | 51 | 468 | 53 | 220 | |
85 | 450 | 60 | |||
102 | 429 | 59 | |||
DG85-150×4 | 51 | 624 | 53 | 280 | |
85 | 600 | 60 | |||
102 | 572 | 59 | |||
DG85-150×5 | 51 | 780 | 53 | 355 | |
85 | 750 | 60 | |||
102 | 725 | 59 | |||
DG85-150×6 | 51 | 936 | 53 | 450 | |
85 | 900 | 60 | |||
102 | 858 | 59 | |||
DG85-150×7 | 51 | 1092 | 53 | 500 | |
85 | 1050 | 60 | |||
102 | 1001 | 59 | |||
DG85-150×8 | 51 | 1248 | 53 | 560 | |
85 | 1200 | 60 | |||
102 | 1144 | 59 | |||
DG85-150×9 | 51 | 1404 | 53 | 630 | |
85 | 1350 | 60 | |||
102 | 1287 | 59 | |||
DG85-150×10 | 51 | 1560 | 53 | 710 | |
85 | 1500 | 60 | |||
102 | 1430 | 59 | |||
DG85-150×11 | 51 | 1716 | 53 | 800 | |
85 | 1650 | 60 | |||
102 | 1573 | 59 | |||
DG85-150×12 | 51 | 1872 | 53 | 900 | |
85 | 1800 | 60 | |||
102 | 1716 | 59 |
D型卧式多级给水泵参数表
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
D100-55×2 | 85 | 118 | 67 | 55 | 2950 |
100 | 110 | 68 | |||
120 | 98 | 64.4 | |||
D100-55×3 | 85 | 177 | 67 | 90 | |
100 | 165 | 68 | |||
120 | 147 | 64.4 | |||
D100-55×4 | 85 | 236 | 67 | 110 | |
100 | 220 | 68 | |||
120 | 196 | 64.4 | |||
D100-55×5 | 85 | 295 | 67 | 132 | |
100 | 275 | 68 | |||
120 | 245 | 64.4 | |||
D100-55×6 | 85 | 354 | 67 | 160 | |
100 | 330 | 68 | |||
120 | 294 | 64.4 | |||
D100-55×7 | 85 | 413 | 67 | 185 | |
100 | 385 | 68 | |||
120 | 343 | 64.4 | |||
D100-55×8 | 85 | 472 | 67 | 220 | |
100 | 440 | 68 | |||
120 | 392 | 64.4 | |||
D100-55×9 | 85 | 531 | 67 | 250 | |
100 | 495 | 68 | |||
120 | 441 | 64.4 | |||
D100-55×10 | 85 | 590 | 67 | 280 | |
100 | 550 | 68 | |||
120 | 490 | 64.4 | |||
D100-55×11 | 85 | 649 | 67 | 280 | |
100 | 605 | 68 | |||
120 | 439 | 64.4 | |||
D100-55×12 | 85 | 708 | 67 | 315 | |
100 | 660 | 68 | |||
120 | 588 | 64.4 | |||
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
D120-50×2 | 96 | 110 | 72 | 55 | 2950 |
120 | 100 | 78 | |||
140 | 84.6 | 77 | |||
D120-50×3 | 96 | 165 | 72 | 90 | |
120 | 150 | 78 | |||
140 | 126.9 | 77 | |||
D120-50×4 | 96 | 220 | 72 | 110 | |
120 | 200 | 78 | |||
140 | 169.2 | 77 | |||
D120-50×5 | 96 | 275.5 | 72 | 132 | |
120 | 250 | 78 | |||
140 | 211.5 | 77 | |||
D120-50×6 | 96 | 330 | 72 | 160 | |
120 | 300 | 78 | |||
140 | 253.8 | 77 | |||
D120-50×7 | 96 | 385 | 72 | 185 | |
120 | 350 | 78 | |||
140 | 296.1 | 77 | |||
D120-50×8 | 96 | 440 | 72 | 200 | |
120 | 400 | 78 | |||
140 | 338.4 | 77 | |||
D120-50×9 | 96 | 495 | 72 | 220 | |
