真空泵型号说明及意义                    
                    
                        时间:2013-01-09
                    
                
                        真空泵是用来抽除气体中的水蒸气和灰尘的泵。真空泵被广泛用于石油、化工、造纸、冶金、机械以及电子等领域。现在就由长沙中联泵业技术人员来对真空泵型号说明及意义来进行介绍。 1、SK型水环式真空泵型号说明及意                    
                                           真空泵是用来抽除气体中的水蒸气和灰尘的泵。真空泵被广泛用于石油、化工、造纸、冶金、机械以及电子等领域。现在就由长沙中联泵业技术人员来对真空泵型号说明及意义来进行介绍。
↑点击上方图片可查看更多【真空泵】产品、价格、参数等信息↑
1、SK型水环式真空泵型号说明及意义:
SK-20
SK——水环式真空泵
20——最大抽数为20m3/min
注:1)大气压力0.1013Mpa(760mmHg)
2)进水温度15℃
3)吸入空气温度20℃
4)空气相对湿度70%
5)性能允许偏差±10%
2、SZ行水环式真空泵型号说明及意义:
SZ-3 G
SZ——水环式真空泵
3——设计序号
G——改进型产品
3、SZB行水环式真空泵型号说明及意义:
SZ B-8
SZ——水环式真空泵
B——悬臂式
8——520mmHg时泵的流量为81/s
4、2BE1型水环式真空泵型号说明及意义:
| 型号 | 转速 (传动方式) r/min | 轴功率 kW | 电机功率 kW | 配用电机 380V | 极限真空度 mbar | 最大抽气速率  | 泵重 (整机) kg | |
| m3/h | m3/min | |||||||
| 2BE1 102-0 | 1450(直联) 1300(皮带) 1625(皮带) 1750(皮带) | 5.8 5.0 6.8 8.0 | 7.5 7.5 7.5 11 | Y132M-4 Y132M-4 Y132M-4 Y160M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 235 210 270 290 | 3.9 3.5 4.5 4.8 | 311 295 311 346 | 
| 2BE1 103-0 | 1450(直联) 1300(皮带) 1625(皮带) 1750(皮带) | 8.2 7.0 9.9 11.1 | 11 11 15 15 | Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y160L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 340 300 385 412 | 5.7 5.0 6.4 6.9 | 363 347 388 388 | 
| 2BE1 151-0 | 1450(直联) 1100(皮带) 1300(皮带) 1625(皮带) 1750(皮带) | 10.8 7.2 9.2 13.2 14.8 | 15 11 11 15 18.5 | Y160L-4 Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 405 300 360 445 470 | 6.8 5.0 6.0 7.4 7.8 | 469 428 444 469 503 | 
| 2BE1 152-0 | 1450(直联) 1100(皮带) 1300(皮带) 1625(皮带) 1750(皮带) | 12.5 8.3 10.5 15.0 17.2 | 15 11 15 18.5 22 | Y160L-4 Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 465 340 415 510 535 | 7.8 5.7 6.9 8.5 8.9 | 481 437 481 515 533 | 
| 2BE1 153-0 | 1450(直联) 1100(皮带) 1300(皮带) 1625(皮带) 1750(皮带) | 16.3 10.6 13.6 19.6 22.3 | 18.5 15 18.5 22 30 | Y180M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 Y200L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 600 445 540 660 700 | 10.0 7.4 9.0 11.0 11.7 | 533 480 533 551 601 | 
| 2BE1 202-0 | 970(直联) 790(皮带) 880(皮带) 1100(皮带) 1170(皮带) 1300(皮带) | 17 14 16 22 25 30 | 22 18.5 18.5 30 30 37 | Y200L2-6 Y180M-4 Y180M-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 760 590 670 850 890 950 | 12.7 9.8 11.2 14.2 14.8 15.8 | 875 850 850 940 945 995 | 
| 2BE1 203-0 | 970(直联) 790(皮带) 880(皮带) 1100(皮带) 1170(皮带) 1300(皮带) | 27 20 23 33 37 45 | 37 30 30 45 45 55 | Y250M-6 Y200L-4 Y200L-4 Y225M-4 Y225M-4 Y250M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1120 880 1000 1270 1320 1400 | 18.7 14.7 16.7 21.2 22.0 23.3 | 1065 995 995 1080 1085 1170 | 
| 2BE1 252-0 | 740(直联) 558(皮带) 660(皮带) 832(皮带) 885(皮带) 938(皮带) | 38 26 31.8 49 54 60 | 45 30 37 55 75 75 | Y280M-8 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1700 1200 1500 1850 2000 2100 | 28.3 20.0 25.0 30.8 33.3 35.0 | 1693 1460 1515 1645 1805 1805 | 
| 2BE1 253-0 | 740(直联) 560(皮带) 660(皮带) 740(皮带) 792(皮带) 833(皮带) 885(皮带) 938(皮带) | 54 37 45 54 60 68 77 86 | 75 45 55 75 75 90 90 110 | Y315M-8 Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-4 Y315S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 2450 1750 2140 2450 2560 2700 2870 3020 | 40.8 29.2 35.7 40.8 42.7 45.0 47.8 50.3 | 2215 1695 1785 1945 1945 2055 2060 2295 | 
| 2BE1 303-0 | 740(直联) 590(直联) 466(皮带) 521(皮带) 583(皮带) 657(皮带) 743(皮带) | 98 65 48 54 64 78 99 | 110 75 55 75 75 90 132 | Y315L2-8 Y315L2-10 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 4000 3200 2500 2800 3100 3580 4000 | 66.7 53.3 41.7 46.7 51.7 59.7 66.7 | 3200 3200 2645 2805 2810 2925 3290 | 
| 2BE1 305-1 2BE1 306-1 | 740(直联) 590(直联) 490(皮带) 521(皮带) 583(皮带) 657(皮带) 743(皮带) | 102 70 55 59 68 84 103 | 132 90 75 75 90 110 132 | Y355M1-8 Y355M1-10 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 4650 3750 3150 3320 3700 4130 4650 | 77.5 62.5 52.5 55.3 61.2 68.8 77.5 | 3800 3800 2950 3000 3100 3300 3450 | 
| 2BE1 353-0 | 590(直联) 390(皮带) 415(皮带) 464(皮带) 520(皮带) 585(皮带) 620(皮带) 660(皮带) | 121 65 70 81 97 121 133 152 | 160 75 90 110 132 160 160 185 | Y355L2-10 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 5300 3580 3700 4100 4620 5200 5500 5850 | 88.3 59.7 61.7 68.3 77.0 86.7 91.7 97.5 | 4750 3560 3665 3905 4040 4100 4100 4240 | 
| 2BE1 355-1 2BE1 356-1 | 590(直联) 390(皮带) 435(皮带) 464(皮带) 520(皮带) 555(皮带) 585(皮带) 620(皮带) | 130 75 86 90 102 115 130 145 | 160 90 110 110 132 132 160 185 | Y355L2-10 Y280M-4 Y315S-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 6200 4180 4600 4850 5450 5800 6100 6350 | 103.3 69.7 76.7 80.8 90.8 98.3 101.7 105.8 | 5000 3920 4150 4160 4290 4300 4350 4450 | 
| 2BE1 403-0 | 330(皮带) 372(皮带) 420(皮带) 472(皮带) 530(皮带) 565(皮带) | 97 110 131 160 203 234 | 132 132 160 200 250 280 | Y315M-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 Y355M2-4 Y355L1-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 5160 5700 6470 7380 8100 8600 | 86.0 95.0 107.8 123.0 135.0 143.3 | 5860 5870 5950 6190 6630 6800 | 
| 2BE1 405-1 2BE1 406-1 | 330(皮带) 372(皮带) 420(皮带) 472(皮带) 530(皮带) 565(皮带) | 100 118 140 170 206 235 | 132 160 185 200 250 280 | Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 Y315L2-4 Y355M2-4 Y355L1-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 6000 6700 7500 8350 9450 10100 | 100.0 111.7 125.0 139.2 157.5 168.3 | 5980 6070 6200 6310 6750 6920 | 
5、ZBK型罗茨真空泵型号说明及意义:
| 型号 | ZBK11B | ZBK13 | ZBK15A | ZBK16 | ZBK16A | ZBK17B ZBK17C | ZBK17 ZBK17A | ZBK18A | ZBK18B | ZBK18 | ZBK18C | 
| 最大抽速(m3/min) | 9 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 
| 转速(r3/min) | 400 | 400 | 450 | 400 | 550 | 340 | 400 | 360 | 460 | 550 | 550 | 
| 使用真空泵(Pa) | 53.3*103(相当于400毫升汞柱) | ||||||||||
| 进出口直径(mm) | 150 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 配用电机(kw) | 11KW Y160L -6 | 7.5KW Y160M -6 | 15KW Y180L -6 | 22KW Y200L2 -6 | 30KW Y225M -6 | 37KW Y250L -6 | 45KW Y280S -6 | 55KW Y280S -6 | 75KW Y315S -6 | 90KW Y315M1 -6 | 110KW Y315M1 -1 | 
| 重量(kg) | 600 | 440 | 540 | 940 | 940 | 1616 | 1616 | 2865 | 2865 | 2865 | 3430 | 
| 外形尺寸 长*宽*高(mm) | 1074*580*903 | 894*580*832 | 1014*580*902 | 1040*755*1077 | 1480*875*1300 | 2205*2934*2190 | 2980*2964*2190 | ||||
                        上一篇:多级离心泵型号说明及意义
                    
                                                            
                        下一篇:泥浆泵型号说明及意义
                    
                                    





