gdl多级泵型号参数
时间:2020-04-14
gdl多级泵是立式多级分段式离心泵采用了优秀的水力模型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿命长。
gdl新利18体育18luck.com是立式多级分段式离心泵采用了优秀的水力模型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿命长。根据用户的要求可定制不锈钢306或316L材质。主要适用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。gdl型号立式多级离心泵型号参数具体如下:
gdl型立式多级离心泵技术参数:
流量:2-200m³/h;
扬程:23-230m;
效率:23%-78%
gdl型立式多级泵型号说明:
例如:100GDL72-16×5
100-进出口直径(mm)
GDL- 立式多级管道离心泵
72-单级扬程(m)
16-设计点名义流量(m3/h)
5- 泵的级数为5级
gdl型立式多级泵型号性能参数表:
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 H (mm) |
重量 Kg |
高度 H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×3 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
38 36 33 |
23 30 32 |
2900 | 0.63 0.65 0.67 |
1.1 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 606 | 58 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×4 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
50 48 44 |
23 30 32 |
2900 | 0.83 0.87 0.90 |
1.1 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 646 | 62 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×5 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
63 60 55 |
23 30 32 |
2900 | 1.04 1.09 1.12 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 711 | 68 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×6 | 1.4 2 2.4 |
b.39 0.56 0.67 |
76 72 66 |
23 30 32 |
2900 | 1.26 1.30 1.35 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 751 | 72 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×7 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
88 84 77 |
23 30 32 |
2900 | 1.46 1.52 1.57 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 816 | 78 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×8 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
101 96 88 |
23 30 32 |
2900 | 1.63 1.74 1.80 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 856 | 82 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×9 | 1.4 9 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
114 108 99 |
23 30 32 |
2900 | 1.89 1.96 2.02 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 896 | 86 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×10 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
126 120 110 |
23 30 32 |
2900 | 2.01 2.17 2.24 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 981 | 98 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×11 | 1.4 9 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
139 132 121 |
23 30 32 |
2900 | 2.31 2.39 2.47 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 1021 | 102 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL2-12×12 | 1.4 2 2.4 |
0.39 0.56 0.67 |
152 144 132 |
23 30 32 |
2900 | 2.52 2.61 2.70 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 1061 | 106 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×3 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
36 33 28.5 |
32 40 41 |
2900 | 0.86 0.90 0.91 |
1.1 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 606 | 58 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×4 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
48 44 38 |
32 40 41 |
2900 | 1.14 1.20 1.21 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 671 | 65 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×5 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
60 55 47.5 |
32 40 41 |
2900 | 1.43 1.50 1.51 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 736 | 72 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×6 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
72 66 57 |
32 40 41 |
2900 | 1.72 1.80 1.82 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 776 | 76 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GD14-11×7 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
84 77 66.5 |
32 40 41 |
2900 | 2.00 2.10 2.1_2 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 861 | 86 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×8 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
96 88 76 |
32 40 41 |
2900 | 2.29 2.40 2.42 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 901 | 90 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×9 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
108 99 85.5 |
32 40 41 |
2900 | 2.57 2.70 2.73 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 941 | 94 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×10 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
120 110 95 |
32 40 41 |
2900 | 2.86 3.00 3.03 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
95 | 1011 | 110 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×11 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
132 121 104.5 |
32 40 41 |
2900 | 3.14 3.30 3.33 |
4 | 1.4 1.7 1,8 |
25 | 1051 | 114 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×12 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
144 132 114 |
32 40 41 |
2900 | 3.43 3.60 3.64 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 1091 | 118 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25GDL4-11×13 | 2.8 4 4.8 |
0.78 1.11 1.33 |
156 143 123.5 |
32 40 41 |
2900 | 3.72 3.90 3.94 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
25 | 1131 | 122 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 H (mm) |
重量 Kg |
高度 H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×3 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
41 36 30.5 |
43 52 52 |
2900 | 1.09 1.13 1.15 |
1.5 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 657 | 72 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×4 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
54 58 40.6 |
43 52 52 |
2900 | 1.45 1.5 1.53 |
2.2 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 722 | 78 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GL6-12×5 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
68 60 51 |
43 52 52 |
2900 | 1.81 1.88 1.92 |
2.2 | 1.1 1.7 1.8 |
40 | 762 | 82 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×6 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
82 72 61 |
43 52 52 |
2900 | 2.18 2.26 2.30 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 847 | 92 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×7 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
95 84 71 |
43 52 52 |
2900 | 2.54 2.64 2.69 |
3 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 887 | 96 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×8 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
109 96 81 |
43 52 52 |
2900 | 2.91 3.01 3.07 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 967 | 112 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×9 | 4.2 b 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
123 ]08 91 |
43 52 52 |
2900 | 2.27 3.39 3.45 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 1007 | 116 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×10 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
136 120 102 |
43 52 52 |
2900 | 3.63 3.77 3.84 |
4 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 1047 | 120 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×11 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
150 132 112 |
43 52 52 |
2900 | 4.0 4.15 4.22 |
5.5 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 1132 | 140 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GDL6-12×12 | 4.2 6 7.2 |
1.17 2.67 2.0 |
164 144 122 |
43 52 52 |
2900 | 4.36 4.52 4.60 |
5.5 | 1.4 1.7 1.8 |
40 | 1172 | 146 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×2 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 /1.0 |
36 30 24 |
48 56 53 |
2900 | 1.72 1.75 1.85 |
2.2 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 766 | 113 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×3 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
54 45 36 |
48 56 53 |
2900 | 2.57 2.63 2.78 |
3 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 866 | 129 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×4 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
72 60 48 |
48 56 53 |
2900 | 3.43 3.5 3.70 |
4 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1001 | 149 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×5 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
90 75 60 |
48 56 53 |
2900 | 4.2 4.27 4.63 |
5.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1126 | 181 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×6 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
_L08 90 72 |
48 56 53 |
2900 | 5.15 5.25 5.55 |
5.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1201 | 190 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×7 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
126 105 84 |
48 56 53 |
2900 | 6.0 6.12 6.48 |
7.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1276 | 204 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GL12-15×8 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
144 120 96 |
48 56 53 |
2900 | 6.86 7.0 7.40 |
7.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1351 | 919 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×9 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
162 135 108 |
48 56 53 |
2900 | 7.72 7.87 8.33 |
11 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1556 | 265 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL12-15×10 | 8.4 12 14.4 |
2.33 3.33 4.0 |
180 150 120 |
48 56 53 |
2900 | 8.58 8.75 9.25 |
11 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1631 | 273 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 流量 | 扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
功率(kw) | 气蚀余量 | 进出口径 | 高度 H (mm) |
重量 Kg |
高度 H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×2 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
36 30 25 |
53 62 62 |
2900 | 2.33 2.37 2.37 |
3 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 791 | 199 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×3 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
54 45 , 37.5 |
53 62 62 |
2900 | 3.5 3.56 3.56 |
4 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 926 | 142 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×4 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
72 60 50 |
53 62 62 |
2900 | 4.66 4.75 4.75 |
b.b | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1051 | 175 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×5 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
90 75 62.5 |
53 62 62 |
2900 | 5.83 5.93 5.93 |
7.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1126 | 189 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×6 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
108 90 75 |
53 62 62 |
2900 | 7.0 7.12 7.12 |
7.5 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1201 | 198 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×7 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
126 105 82.5 |
53 62 62 |
2900 | 8.16 8.30 8.31 |
11 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1406 | 252 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×8 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
144 120 100 |
53 62 62 |
2900 | 9.32 9.49 9.49 |
11 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1481 | 261 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×9 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
162 135 112.5 |
53 62 62 |
2900 | 10.49 10.68 10.68 |
15 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1556 | 280 | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50GDL18-15×10 | 12.6 18 21.6 |
3.5 5 6 |
180 150 125 |
53 62 62 |
2900 | 11.66 11.87 11.87 |
15 | 1.4 1.8 1.8 |
50 | 1631 | 289 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×2 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
27 24 22 |
56 65 67 |
2900 | 2.21 2.41 2.57 |
3 | 2.9 3 3.1 |
65 | 821 | 131 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×3 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
40.5 36 33 |
56 65 67 |
2900 | 3.31 3.62 3.87 |
4 | 2.9 3 3.1 |
65 | 936 | 153 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×4 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
54 48 44 |
56 65 67 |
2900 | 4.41 4.83 5.15 |
5.5 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1061 | 182 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×5 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
67.5 60 55 |
56 65 67 |
2900 | 5.52 6.03 6.44 |
7.5 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1136 | 198 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×6 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
81 72 66 |
56 65 67 |
2900 | 6.62 7.24 7.73 |
7.5 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1211 | 214 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×7 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
94.5 84 77 |
56 65 67 |
2900 | 7.72 8.45 9.01 |
11 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1416 | 263 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×8 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
108 96 88 |
56 65 67 |
2900 | 8.83 9.65 10.3 |
11 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1491 | 273 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×9 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
121.5 108 99 |
56 65 67 |
2900 | 9.93 10.85 11.59 |
15 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1556 | 293 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GDL24-12×10 | 16.8 24 28.8 |
4.67 6.67 8 |
135 120 110 |
56 65 67 |
2900 | 11.0 12.06 12.88 |
15 | 2.9 3 3.1 |
65 | 1641 | 303 | 760 |
上一篇:矿用离心水泵工作原理