首页 水泵选型 公司实力 选型热线:0731-88632200
您的位置: 首页 产品中心 排污泵

WQ型不锈钢潜水排污泵

WQ型不锈钢潜水排污泵

流量:8-10000m³/h

扬程:7-60m

功率:1.1 -280kw

效率:38%-85%

转速:740-2900r/min

泵重:42-2800kg

价格:0.19-4.18万

WQ型不锈钢潜水污水排污泵是排污泵厂家中联泵业在吸收、消化国内外同类产品先进技术、广泛听取用户建议的基础上,将我单位科研人员多次试验成功的新型环保排污泵产品。全系列可选购搭配自动耦合装置设备,采用不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀、环保型、扬程高、流量大等特点。
获取报价 销售热线:0731-88632200
产品概述

  WQ型不锈钢潜水污水排污泵是排污泵厂家中联泵业在吸收、消化国内外同类产品先进技术、广泛听取用户建议的基础上,将我单位科研人员多次试验成功的新型环保排污泵产品。各项指标均达到国内外同类产品的先进水平。特别是其搅拌水池沉淀物的独特功效受广大用户的好评。排污泵具有节能效果显著,防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维拉圾方面,具有独特作用。

  WQ型潜水污水泵主要部件由叶轮、泵体、底座潜水电机组成。水泵和电机是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵最下端,它能最大限度抽吸地面积余污水。

  使用单(三)相电源,整体不锈钢结构。配有切割装置,耐腐蚀性能强(PH值4~10),不锈钢潜水排污泵能切断长纤维、碎物、排污能力强,能通过较大的颗粒直径的污物、杂物,适用于污水污物输送及排放。

  潜水排污泵采用独特结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,潜水污水泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

WQ型不锈钢潜水式污水排污泵使用范围

  介质温度不超过60℃,泵送介质(<110℃):

  1、城市污水、工业污水、废水、混水。

  2、地表水、原水(含有固体和纤维物质的河水。

  3、未经处理的泥浆水、活性沉积物、工业积物。

  WQ潜水污水泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水装置,医院、宾馆的污水排放、市政工程筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

WQ型不锈钢潜水式污水排污泵型号意义及产品特点

WQ型潜水排污泵型号意义

  1、 潜水式排污泵采用独特的单片或双片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

  2、 潜水式排污泵机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。

  3、潜水式排污泵整体结构紧凑、体积小、噪音小、节能效果显著,检修方便、无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

  4、 不锈钢潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。

  5、 不锈钢潜水排污泵可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。

  6、 不锈钢潜水排污泵浮球开关可根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

  7、 不锈钢潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。

  8、潜水污水泵能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。

  9、潜水污水泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动自由安装。

WQ型不锈钢潜水式污水排污泵结构说明
WQ型潜水污水泵结构图

  WQ型不锈钢潜水排污泵叶轮为双流道设计,大大的提高了污物的过流能力,能有效的通过直径为泵口径50%的固体颗粒。产品执行Q/TBJW2-2003《污水污物潜水电泵》标准。《污水污物潜水电泵》标准。
  WQ型潜水式排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有显著节能效果、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
产品参数
WQ型不锈钢潜水式污水排污泵参数表
型号 流量 扬程 效率 轴功率 转速 重量 电机功率
(m³/h) (m) (%) (kw) (rpm) (kg) (kW)
50WQ(QW)10-7-0.75 10 7 45 0.42 2900 21Kg 0.75kW
50WQ(QW)10-15-1.5 10 15 51 0.8 2900 45Kg 1.5kW
50WQ(QW)9-22-2.2 9 22 46 1.17 2900 50Kg 2.2kW
50WQ(QW)15-15-2.2 15 15 51 1.2 2900 50Kg 2.2kW
50WQ(QW)25-15-3 25 15 52 1.97 2900 52Kg 3kW
50WQ(QW)15-32-4 15 32 49 2.67 2900 55Kg 4kW
50WQ(QW)25-22-4 25 22 52 2.88 2900 56Kg 4kW
50WQ(QW)18-32-5.5 18 32 49 3.2 2900 95Kg 5.5kW
50WQ(QW)15-50-7.5 15 50 49 4.17 2900 98Kg 7.5kW
50WQ(QW)20-40-7.5 20 40 50.5 4.32 2900 98Kg 7.5kW
80WQ(QW)10-10-1.5 10 10 51 0.53 2900 45Kg 1.5kW
80WQ(QW)30-10-2.2 30 10 53 1.54 2900 50Kg 2.2kW
80WQ(QW)40-7-2.2 40 7 54 1.41 2900 50Kg 2.2kW
80WQ(QW)50-10-3 50 10 56 2.43 2900 53Kg 3kW
80WQ(QW)50-12-4 50 12 56 2.92 2900 60Kg 4kW
80WQ(QW)30-32-7.5 30 32 52.5 4.98 2900 95Kg 7.5kW
80WQ(QW)50-65-22 50 65 56 15.81 2900 390Kg 22kW
100WQ(QW)100-7-4 100 7 60 3.18 2900 65Kg 4kW
100WQ(QW)30-22-5.5 30 22 53 3.39 2900 95Kg 5.5kW
100WQ(QW)65-15-5.5 65 15 56.5 4.7 2900 110Kg 5.5kW
100WQ(QW)100-10-5.5 100 10 60 4.54 2900 110Kg 5.5kW
100WQ(QW)50-22-7.5 50 22 56 5.35 2900 98Kg 7.5kW
100WQ(QW)40-35-11 40 35 55 6.94 1450 279Kg 11kW
100WQ(QW)70-22-11 70 22 57 7.36 1450 278Kg 11kW
100WQ(QW)80-30-15 80 30 61 10.72 1450 360Kg 15kW
100WQ(QW)80-65-30 80 65 61 23.23 2900 430Kg 30kW
150WQ(QW)140-7-5.5 140 7 62 4.31 2900 99Kg 5.5kW
150WQ(QW)145-10-7.5 145 10 62 6.37 2900 110Kg 7.5kW
150WQ(QW)130-15-11 130 15 61 8.71 1450 288Kg 11kW
150WQ(QW)200-10-11 200 10 66 8.26 1450 282Kg 11kW
150WQ(QW)140-18-15 140 18 73 9.41 1450 360Kg 15kW
150WQ(QW)150-22-18.5 150 22 63 14.27 980 520Kg 18.5kW
150WQ(QW)130-30-22 130 30 62 17.14 1450 520Kg 22kW
150WQ(QW)200-22-22 200 22 65 18.45 980 540Kg 22kW
150WQ(QW)100-40-30 100 40 59 18.47 980 880Kg 30kW
150WQ(QW)200-30-30 200 30 63 25.95 980 900Kg 30kW
150WQ(QW)140-45-37 140 45 61 28.14 980 1150Kg 37kW
150WQ(QW)250-30-37 250 30 68 30.06 980 1150Kg 37kW
150WQ(QW)150-60-55 150 60 61 40.2 980 1260Kg 55kW
150WQ(QW)200-65-75 200 65 63 56.23 980 1720Kg 75kW
200WQ(QW)360-6-11 360 6 66 8.92 1450 354Kg 11kW
200WQ(QW)400-7-15 400 7 68 11.22 1450 380Kg 15kW
200WQ(QW)250-15-18.5 250 15 66 15.48 1450 570Kg 18.5kW
200WQ(QW)400-10-18.5 400 10 74 14.73 980 530Kg 18.5kW
200WQ(QW)450-12-22 450 12 74 19.89 980 560Kg 22kW
200WQ(QW)300-22-37 300 22 65 27.67 980 1100Kg 37kW
200WQ(QW)450-22-45 450 22 67 40.26 980 1400Kg 45kW
200WQ(QW)250-40-55 250 40 64 42.58 1450 1380Kg 55kW
200WQ(QW)400-34-55 400 34 73 50.77 980 1480Kg 55kW
200WQ(QW)350-45-75 350 45 66 65.03 980 1600Kg 75kW
200WQ(QW)350-50-90 350 50 66 72.25 1450 1550Kg 90kW
200WQ(QW)250-70-110 250 70 64 74.51 980 1900Kg 110kW
250WQ(QW)250-17-22 250 17 71 16.31 980 820Kg 22kW
250WQ(QW)400-15-30 400 15 68 24.04 980 900Kg 30kW
250WQ(QW)700-10-30 700 10 74 25.78 980 900Kg 30kW
250WQ(QW)500-15-37 500 15 76 26.89 980 1050Kg 37kW
250WQ(QW)600-15-45 600 15 72 34.06 980 1450Kg 45kW
250WQ(QW)800-22-75 800 22 71 67.55 980 1520Kg 75kW
250WQ(QW)600-35-90 600 35 74 77.33 980 1800Kg 90kW
250WQ(QW)500-45-110 500 45 68 90.17 740 2000Kg 110kW
300WQ(QW)750-5-18.5 750 5 76 13.45 980 680Kg 18.5kW
300WQ(QW)700-6-22 700 6 72 15.9 980 820Kg 22kW
300WQ(QW)900-15-55 900 15 77 47.78 980 1350Kg 55kW
300WQ(QW)1000-22-90 1000 22 76 78.88 980 1820Kg 90kW
300WQ(QW)500-55-132 500 55 67 111.85 1450 2000Kg 132kW
300WQ(QW)700-60-185 700 60 70.5 162.34 1450 3000Kg 185kW
350WQ(QW)940-8-30 940 8 72 28.46 980 1150Kg 30kW
350WQ(QW)1200-6-37 1200 6 72 27.25 980 1250Kg 37kW
350WQ(QW)1100-10-45 1100 10 78 38.43 980 1500Kg 45kW
350WQ(QW)1200-10-55 1200 10 72 45.42 980 1350Kg 55kW
350WQ(QW)1200-15-75 1200 15 72 68.12 980 1800Kg 75kW
350WQ(QW)1200-18-90 1200 18 72 81.75 980 2000Kg 90kW
350WQ(QW)1000-28-132 1000 28 73 104.52 740 2800Kg 132kW
350WQ(QW)1000-31-160 1000 31 72 117.33 740 3150Kg 160kW
350WQ(QW)850-60-250 850 60 71 195.74 980 4600Kg 250kW
400WQ(QW)1000-6-30 1000 6 72 22.71 980 1200Kg 30kW
400WQ(QW)1900-6-55 1900 6 75 41.42 740 1930Kg 55kW
400WQ(QW)2000-8-75 2000 8 80 54.5 740 2150Kg 75kW
400WQ(QW)2000-13-110 2000 13 75.5 93.84 740 2670Kg 110kW
400WQ(QW)2200-15-132 2200 15 76 118.32 740 2670Kg 132kW
400WQ(QW)1600-26-160 1600 26 76 149.16 740 3200Kg 160kW
400WQ(QW)1700-32-200 1700 32 82.5 179.68 740 3850Kg 200kW
400WQ(QW)1900-32-250 1900 32 75 220.91 740 4200Kg 250kW
400WQ(QW)1500-47-280 1500 47 75 256.15 980 4750Kg 280kW
500WQ(QW)2100-10-90 2100 10 75.5 75.79 980 2160Kg 90kW
500WQ(QW)2600-16-160 2600 16 84 134.95 740 3200Kg 160kW
500WQ(QW)3000-14-160 3000 14 85 134.65 740 3200Kg 160kW
500WQ(QW)2400-22-220 2400 22 76 189.32 740 4280Kg 220kW
500WQ(QW)2700-24-250 2700 24 80 220.72 740 4500Kg 250kW
500WQ(QW)3000-24-280 3000 24 77.5 253.16 740 4800Kg 280kW
500WQ(QW)2400-30-300 2400 30 84 233.57 740 5200Kg 300kW
500WQ(QW)3000-35-400 3000 35 84 340.62 740 6100Kg 400kW
550WQ(QW)3500-7-110 3500 7 78.5 85.05 740 3100Kg 110kW
550WQ(QW)3000-10-132 3000 10 77.5 105.48 740 2900Kg 132kW
550WQ(QW)4000-15-220 4000 15 83.5 195.81 740 4400Kg 220kW
550WQ(QW)4000-30-450 4000 30 85 384.71 740 6800Kg 450kW
600WQ(QW)3600-12-185 3600 12 78.5 149.96 740 3200Kg 185kW
600WQ(QW)5800-10-250 5800 10 81 195.12 740 4600Kg 250kW
600WQ(QW)6000-15-355 6000 15 82 299.09 740 5800Kg 355kW
600WQ(QW)5500-25-560 5500 25 84 446.06 740 7900Kg 560kW

温馨提示:点击上方具体型号系列即可查看相应的更详细参数以及性能曲线图等

为什么选择我们?
始于1989年,经长沙水泵厂改制后独立而成,是集设计、研发、制造和服务于一体的综合型国家高新技术企业。公司于2019年12月31日在湖南省股权交易所挂牌,简称“中联泵业”,股权代码:600275HN。现为中国离心泵行业重点骨干企业,全国 新利18体育18luck.com大型专业厂家之一,总部位于中国历史文化名城湖南省长沙市。
常见问题
你们主要生产那些产品?
中联泵业生产各种大型工业离心泵,主要产品有: 多级离心泵,单级离心泵, 中开泵,化工泵,潜水泵,管道泵, 长轴泵,冷凝泵等。
你们可以帮我选型吗?
当然可以! 水泵型号选择不准确的话,问题是很大的,您拿回去之后,要么选小了无法满足使用需求,要么选大了费电费油增加使用成本。
为什么报个价格那么慢?
因为离心泵属于非标定制,型号很多,价格范围也很大。 即便同一个型号,所用材质和配置不一样,价格差异也很大,以最常见的 水泵配件——叶轮为例, 不锈钢叶轮的价格就是铸铁叶轮的好几倍。 所以,我们需要确定清楚相关信息,最终给您报一个准确的价格。 正常情况下,如果相关信息您提供的比较全面的情况下,5分钟内可以报价。
当我需要报价时,我应该提供哪些信息?
通常情况下,如果您希望获得准确的报价,建议您提供这些信息给我们: 水泵流量、扬程,现场工作电压、频率,输送液体的温度、PH值、固体颗粒物含量,现场安装条件(卧式安装还是立式安装)等信息。
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。
你们的离心泵有现货吗?
离心泵型号和配置都是特别多的,除了小部分大用量常规型号有库存之外,绝大部分型号和配置是没有库存的,属于定制化产品,我们需要先根据您现场的流量、扬程、介质温度、PH值和安装条件等工况条件进行 水泵选型,并确定水泵型号和配置之后,才能交付车间下单生产。
你们的交货期一般多久?
有库存的型号最迟次日可以发货,其余都属于定制生产,根据产品大小和项目具体情况,货期一般在7-90天之间,具体请咨询我们的业务经理:0731-88632200。
30 年研发经验
Experience
02 年质量保证
Quality
7000 家成功案例
Case
70 项专利证书
Patent
在线客服 服务热线
服务热线
15348312290
微信询价
返回顶部
Baidu
map