流量:0.75-6850m³/h
扬程:4-130m
功率:0.75-250kw
转速:1450、2900r/min
泵重:75-3385kg
气蚀余量:2.5-7m
价格:0.96-3.98万
WFB型无密封自控自吸泵在吸收国内外相关自吸泵产品的先进经验基础上,加以改进、创新的产品,是国内传统同类产品的替换产品。该产品具有耐温、耐压、耐磨、“首次引流、永久自吸”等优点。产品具铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质。各种不同造型多种规格。本产品具有高效节能,结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。
WFB型自控自吸泵广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、电力、化工、冶金、医药、食品、消防、环保、电镀、净水、市政、国防、纺织、造纸、采矿、建筑等行业。
WFB型立式无密封自控自吸泵技术参数、型号意义及选型说明
● 转速:2900 r/min,1450r/min ● 吸液口径:16~800 mm ● 流量:0.75~6850 m3/h
● 介质温度:-40℃~180℃ ● 扬程:4~130m ● 自吸深度:2.5~7 m
● 出液口径:10~ 600mm ● 环境温度:≤40℃ ● 工作压力:≤1.6 MPa
型号意义:
选型说明:
● WFB型无密封自控自吸泵性能参数表中“类别代码”栏的1-7的含义:1型化工泵为长方型,2型圆锥型,3型化工泵为防爆型,4型离心泵为户外型,5型为推车移动型,6型为防冻型,7型化工泵为多级型;材质代号栏中 T、G、PP、BXG四组字母分别代表:铁、钢(碳钢、耐磨钢:JM3、JM6)、增强聚丙烯、不锈钢(321、304、316、316 L)四种材质。
● WFB型无密封自控自吸泵法兰标准代号;为GB 91152-2000;GB 9115.3.2000,非金属材质自吸泵的法兰压力为0.6 MPa;金属材质离心泵的法兰压力为1.0MP a;特殊规格水泵的法兰压力为1.6MPa。
● WFB型无密封自吸泵输送特殊介质时,请在合同中注明介质的名称、温度、浓度、密度、粘度、颗粒含量及大小、等信息,以便制造厂合理采取相应措施满足用户要求;
● 当对自吸泵流量、扬程、进口压力、电机电压、频率、绝缘及防护等级、防爆等指示有特殊要求时,请在合同中注明。
● 配套自吸泵电机电压分:380 V、6000 V、10000 V/50 H z,订货时由用户选择。
WFB型无密封自控自吸泵配套电机说明
为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的经验,把水泵分为A、B、C三种工况等级,该样本中的配套电机功率,是根据A级等级匹配的。您若在B、C级工况使用,可视具体情况,适当降低配套电机功率。
工况等级划分如下:
A级工况条件是:连续运行,吸程、流量、扬程三项性能均需达标;
B级工况条件是:连续运行,三项性能只需两项达标;
C级工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项达标。
WFB型无密封自控自吸泵结构图及结构说明
WFB型无密封自控自吸泵主要由泵体、叶轮、泵盖、导叶、副叶轮、泵轴、连接架、电动空气控制阀等部分组成。该泵体内部由吸入室、储液室、气液分离室等部分组成。泵在正常起动后,叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入,液体混合气体在叶轮高速旋转的离心力作用下经导叶抛入气液分离室,由于流速突然降低,气体与液体的比重不同,较轻的气体从混合液中分离出来并被排出泵外,脱气的液体重新进入工作腔与叶轮内部从吸入管路中吸入的空气再次混合,在叶轮的旋转的作用下,很快使泵体入口形成一定的真空度,从而达到自吸的目的。由于该泵具有独特的排气功能,因此该泵能输送含有气体的液体并无须安装底阀。该泵配有“电动空气控制阀”运行时,控制阀关闭,实现密封;停机后控制阀打开,破坏了吸入管路中的真空,防止停机后泵腔内的液体因缸吸作用而众吸入管路流出,使泵腔内保存足够的液体来继续完成自吸过程,从而实现了“首次引流、永久自吸”。
1.WFB型无密封自控自吸泵产品特点
无密封自控自吸泵密封可靠,采用无泄漏密封装置,具体由动力密封和辅助密封组成。替代了传统水泵的填料密封、机械密封,彻底解决了传统密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等问题。是替代原长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等的较优产品。
2.WFB型无密封自控自吸泵的优点
无密封自控自吸泵运行过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命较传统产品长1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了首次引流,永久自吸,该泵机组振动小、噪音低、移动灵活、拆装方便。具有优越的自控功能、可与相关控制系统配套实现 高度自动化。
注:如有特殊要求,请与我单位联系,本单位将竭诚为您设计制造(WFB系列泵)
自吸泵使用说明:
(一)水泵部分
(1)安装完毕,从引流口"灌满排注的介质,作首次引流,以后使用不必引流。请拧紧“引流口拼帽,防止漏气而影响自吸。
(2)适应颗粒指标(单位mm)
吸液口直径50以下50~100100~200200~300300~400400以上
颗粒直径<5<5~8<8~12<12~16<16~20<20~25
(3)必须安装随机配备的滤网,防止超标颗粒吸入而损坏水泵和影响自吸功能。
(4)输送浓硫酸时禁止用水作引流,防止造成人身和设备事故。
(5)启动前必须检查水泵轴是否灵活,用点动方式检查运转方向是否与转向标记一致。
(6)不可将吸、出液管道的重量支承在水泵出液口法兰上,而应固定在支承架上(支架用户自备)。管道连接部位必须紧密、不漏气,否则影响自吸功能、流量、扬程。
(7)排注有结晶或沉淀物质的液体时,如一段时间内停立式自吸泵不用,应从放空口排出泵腔内引流液,防止结晶和沉淀物滞留泵腔内,使二次启动时造成损坏。再次使用时按第(1)条重作“引流"。如周期性几天只排液一次,请每隔24 小时参考“安装、操作示意图"四之提示A程序运行20分钟,以利减轻结晶和沉淀程度。
(8)如长时间停泵再用,启动前,请从“引流口"检查引流液是否充足,如不足,请补足后才能启动运行。
(9)输液时,流量、扬程(压力)、吸程三项指标,必须严格控制在选定型号所规定的范围内。否则,将导致电机超电流波动而影响正常运行。
(10)如在低于地面的容池和容器中使用,请参考安装、操作示意图(一)。
(11)如将水泵置于液面以下的环境中使用,请参考安装、操作示意图(二)。图二为正压进水型水泵,同样具有运行时密封无摩擦,不磨损,无泄漏,寿命长等独特优点。为了解决停泵后的静压泄漏,结构上采用了停机密封装置或在进口配备一个与水泵同步运行的电磁阀。
(12) 如给高位槽或水塔供液时,请参考安装、操作示意(三)。
(13)排注产生气泡、比重大、扬程高和出液管路系统水柱静止压力大的介质时,为了加快排气速度,缩短自吸时间,请参考“安装、操作示意图"(四)之提示B程序。
(14) 如在利用池水的消防系统中使用时,为了最大限度地缩短出水时间,请参考安装、操作示意图(五)。且配管时不宜扩径,因进液管流速已控制在国家规范的指标内,扩径会直接影响出液时间。
(15)替代管道泵和封闭式循环系统中使用时,请参考安装、操作示意图(二)。
(一)水泵部分
(16)引流口、放空口、 自吸排气装置、户外罩、热源进出口均与安装尺寸和系统连接无关。 “自吸排气装置"只在垂直扬程高且出液管路系统水柱静止压力大的情况下启用,一般工艺环境则不需启用。
(17)本泵是采用气分离产生真空自吸原理。如设计使用在对出液速度有绝对要求的环境中,安装时不可扩大水泵的吸液管直径,否则将影响吸液速度(无绝对速度要求的环境除外)。
(18)本单位制造的长距离吸液自吸泵,可适应在吸液管路水平距离≤150米,垂直高度≤7米的特殊环境中输送各种液体。启泵前除应按照使用须知提示操作外,还应遵照设计方案和各自的介质及工艺特征规范作业:即须将水平吸液管路灌满液体,否则抽空排气的时间过长,会导致泵腔内引流液体升温而产生不必要的后果。
(1 9)防冻型水泵热源必须采用热水或蒸汽,且全天候泵腔内不得低于5℃(正常输液作业时可不加温)。
(二)电动空气控制阀部分
(1)非专业电气工作人员,请勿打开护罩,以防触电事故。
(2)更新或维修后安装时,电缆务必与水泵电机接线柱连接可靠。
(3)和水泵连接管丝扣,必须拧紧不漏气,否则影响自吸。
(4)水泵部分的(11)和(15)两种环境,不宜配用本阀。
(三)自动控制装置部分
凡配套自控装置的用户,届时另行提供线路图。并请注意以下事项:
(1)非专业电气工作人员,请勿打开屏门,以防触电事故。
(2)本装置为三相供电,电压380V,频率50Hz,必须在进线回路中加装断路保护等。
(3)电源接通后,请开●电源●关按钮拨向开位电源指示灯亮,本装置即处于待命状态。
(4)确定运行方式请自动●停●手动按钮选择。 手动启动和手动停止钮只适用于手动运行方式。自动方式将根据上、下限液位传感器定位自动运行。
(5)本装置分“挂壁”和“落地”两种安装方式。功率在30kW以下的,采用挂壁式直接启动;37-75 kw功率的采用落地屏式星三角减压启动;90kW以上功率的,采落地屏式自耦减压启动。启动方式也可按用户需要确定。
本装置与其它系统无连接关系,恕不提供外形开关尺寸.
(6)务必保护好传感器导线,防止人为损坏功能。
(7)调整水泵电机转向不应改变装置内部的接线顺序,而应在电机接线盒内调换线头。
(8)设定传感器上、下限位置时,请参考“安装、操作示意图”(一)或(三)。
型号参数表:
规 格 型 号 | 转速n r/min | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深m | 吸液口径mm | 出液 | 整机重董 |
Q | H | KW | 口径 | kg | ||||
m3/ h | m | mm | ||||||
16WFB1-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2. 5 | 16 | 10 | 75 |
16WFB2-A | 1 . 1 | 6 . 5 | ||||||
16WFB3-A | 1.5 | 5.5 | ||||||
25WFB-A | 2900 | 3. 6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
32WFB1-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1. 5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
32WFB2-A | 6.5 | 10. 5 | ||||||
32WFB3-A | 9 | 8 | ||||||
40WFB1-A | 2900 | 6. 5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB2-A | 8. 5 | 23 | ||||||
40WFB3-A | 10 | 21 | ||||||
40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB1-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2. 2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
40WFB2-A2 | 8 | 13 | ||||||
40WFB3-A2 | 10 | 11 | ||||||
40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
50WFB1-A | 7. 5 | 28 | ||||||
50WFB2-A | 2900 | 12. 5 | 26 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
50WFB3-A | 15 | 24.5 | ||||||
50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 |
50WFB1-AD | 1450 | 5 | 11 | |||||
50WFB2-AD | 6.3 | 10 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | |
50WFB3-AD | 7. 5 | 9 | ||||||
50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB1-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
50WFB2-B | 11 | 38 | ||||||
50WFB3-B | 15 | 35 | ||||||
50WFB1-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
50WFB2-B1 | 12 | 31 | ||||||
50WFB3-B1 | 15 | 29 | ||||||
50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 185 |
50WFB1-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2 . 2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
50WFB2-B3 | 6. 4 | 14 | ||||||
50WFB3-B3 | 7.5 | 12. 5 | ||||||
50WFB1-C | 2900 | 8. 5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
50WFB2-C | 12 | 56 | ||||||
50WFB3-C | 15 | 54 | ||||||
50WFB1-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
50WFB2-C1 | 12 | 40 | ||||||
50WFB1-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
50WFB2-CD | 6 | 18 | ||||||
50WFB3-CD | 8 | 17 | ||||||
50WFB1-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
50WFB2-E | 12 | 80 | ||||||
50WFB3-E | 15 | 75 | ||||||
50WFB1-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
50WFB2-E1 | 12 | 62 | ||||||
50WFB3-E1 | 15 | 55 | ||||||
50WFB1-E2 | 2900 | 3. 5 | 26 | 4 | 4 | 50 | 40 | 170 |
50WFB2-E2 | 6.3 | 25 | ||||||
50WFB3-E2 | 7.5 | 24 | ||||||
65WFB1-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB2-A | 20 | 26 | ||||||
65WFB3-A | 25 | 24 | ||||||
65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB1-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
65WFB2-AD | 12 | 11 | ||||||
65WFB3-AD | 15 | 9 | ||||||
65WFB1-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
65WFB2-B | 25 | 38 | ||||||
65WFB3-B | 30 | 34 | ||||||
65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
65WFB1-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
65WFB2-BD | 12 | 14 | ||||||
65WFB3-BD | 15 | 13 | ||||||
65WFB1-C | 2900 | 15 | 58 | 18. 5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
65WFB2-C | 25 | 56 | ||||||
65WFB3-C | 30 | 52 | ||||||
65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
65WFB1-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
65WFB2-C2 | 12.5 | 18 | ||||||
65WFB3-C2 | 15 | 17 | ||||||
65WFB1-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
65WFB2-E | 25 | 80 | ||||||
65WFB3-E | 30 | 78 | ||||||
65WPB1-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18. 5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
65WPB2-E1 | 20 | 55 | ||||||
65WFB1-E2 | 2900 | 7. 5 | 27.5 | 7. 5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
65WFB2-E2 | 12.5 | 26 | ||||||
65WFB3-E2 | 15 | 24. 5 | ||||||
65WFB-F1 |
2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
65WFB2-F | 25 | 125 | ||||||
65WFB3-F | 30 | 123 | ||||||
65WFB1-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
65WFB2-F1 | 21. 5 | 95 | ||||||
65WFB3-F1 | 23. 5 | 85 | ||||||
65WFB1-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
65WFB2-F2 | 12.5 | 37 | ||||||
65WFB3-F2 | 15 | 36 | ||||||
65WFB1-F3 | 2900 | 7 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
65WFB2-F3 | 9 | 30 | ||||||
65WFB3-F3 | 12 | 26 | ||||||
80WFB1-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
80WFB2-A | 50 | 26 | ||||||
80WFB3-A | 60 | 24 | ||||||
80WFB4-A | 70 | 20 | ||||||
80WFB1-AD | 1450 | 15 | 11. 5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
80WFB2-AD | 20 | 11 | ||||||
80WFB3-AD | 30 | 10 | ||||||
80WFB4-AD | 38 | 9 | ||||||
80WFB1-B | 2900 | 40 | 35 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
80WFB2-B | 50 | 38 | ||||||
80WFB3-B | 60 | 35 | ||||||
80WFB4-B | 65 | 28 | ||||||
80WFB1-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
80WFB2-BD | 25 | 14 | ||||||
80WFB3-BD | 30 | 13 | ||||||
80WFB4-BD | 35 | 11 | ||||||
80WFB1-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
80WFB2-C | 50 | 55 | ||||||
80WFB3-C | 60 | 52 | ||||||
80WFB1-C1 | 2900 | 45 | 38 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
80WFB2-C1 | 40 | 46 | ||||||
80WFB1-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
80WFB2-C2 | 25 | 18 | ||||||
80WFB3-C2 | 30 | 17 | ||||||
80WFB1-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
80WFB2-CD | 25 | 12 | ||||||
80WFB1-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
80WFB2-E | 50 | 80 | ||||||
80WFB3-E | 60 | 76 | ||||||
80WFB1-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18. 5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
80WFB2-E1 | 40 | 50 | ||||||
80WFB1-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB2-E2 | 25 | 26 | ||||||
80WFB3-E2 | 30 | 24 | ||||||
80WFB1-E3 | 2900 | 15 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
80WFB2-E3 | 20 | 18 | ||||||
80WFB1-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
80WFB2-F | 50 | 120 | ||||||
80WFB3-F | 60 | 110 | ||||||
80WFB1-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
80WFB2-F1 | 30 | 95 | ||||||
80WFB3-F1 | 40 | 80 | ||||||
80WFB1-F2 | 2900 | 15 | 36 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB2-F2 | 25 | 32 | ||||||
80WFB3-F2 | 30 | 30 | ||||||
80WFB1-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB2-F3 | 23 | 30 | ||||||
80WFB3-F3 | 26 | 26 | ||||||
100WFB1-A | 2900 | 60 | . 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100WFB2-A | 100 | 26 | ||||||
100WFB3-A | 110 | 22 | ||||||
100WFB4-A | 120 | 20 | ||||||
100WFB1-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
100WFB2-AD | 40 | 11 | ||||||
100WFB3-AD | 50 | 10 | ||||||
100WFB4-AD | 60 | 9 | ||||||
100WFB1-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
100WFB2-B | 80 | 36 | ||||||
100WFB3-B | 100 | 32 | ||||||
100WFB4-B | 120 | 28 | ||||||
100WFB1-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
100WFB2-BD | 40 | 14 | ||||||
100WFB3-BD | 50 | 13 | ||||||
100WFB4-BD | 68 | 11 | ||||||
100WFB1-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
100WFB2-C | 80 | 48 | ||||||
100WFB3-C | 100 | 45 | ||||||
100WFB1-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
100WFB2-C1 | 85 | 35 | ||||||
100WFB1-C2 | 2900 | 40 | 20 | 15 | 5 | 100 | 80 | 520 |
100WFB2-C2 | 50 | 19 | ||||||
100WFB3-C2 | 60 | 18 | ||||||
100WFB1-C3 | 2900 | 40 | 16 | 11 | 5 | 100 | 80 | 500 |
100WFB2-C3 | 45 | 15 | ||||||
100WFB1-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
100WFB2-E | 80 | 80 | ||||||
100WFB3-E | 100 | 75 | ||||||
100WFB1-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100WFB2-E1 | 100 | 51 | ||||||
100WFB1-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB2-E2 | 50 | 25 | ||||||
100WFB3-E2 | 55 | 24 | ||||||
100WFB1-E3 | 2900 | 58 | 22 | 15 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB2-E3 | 62 | 18 | ||||||
100WFB1-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
100WFB2-F | 80 | 125 | ||||||
100WFB3-F | 100 | 120 | ||||||
100WFB1-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
100WFB2-F1 | 90 | 90 | ||||||
100WFB3-F1 | 100 | 80 | ||||||
100WFB1-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
100WFB2-F2 | 50 | 38 | ||||||
100WFB3-F2 | 60 | 36 | ||||||
100WFB1-F3 | 2900 | 40 | 33 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB2-F3 | 43 | 29 | ||||||
100WFB3-F3 | 46 | 26 | ||||||
125WFB1-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
125WFB2-A | 150 | 、 50 | ||||||
125WFB3-A | 180 | 45 | ||||||
125WFB1-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
125WFB2-A1 | 185 | 30 | ||||||
125WFB1-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
125WFB2-A2 | 80 | 19 | ||||||
125WFB3-A2 | 100 | 17 | ||||||
125WFB1-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
125WFB2-AD | 110 | 15 | ||||||
125WFB1-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
125WFB2-B | 180 | 80 | ||||||
125WFB3-B | 220 | 72 | ||||||
125WFB1-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
125WFB2-B1 | 170 | 60 | ||||||
125WFB1-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
125WFB2-B2 | 100 | 25 | ||||||
125WFB3-B2 | 120 | 24 | ||||||
125WFB1-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
125WFB2-B3 | 90 | 20 | ||||||
125WFB1-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
125WFB2-C | 180 | 125 | ||||||
125WFB3-C | 200 | 120 | ||||||
125WFB1-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
125WFB2-C1 | 190 | 93 | ||||||
125WFB3-C1 | 208 | 80 | ||||||
125WFB1- C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
125WFB2-C2 | 100 | 38 | ||||||
125WFB3-C2 | 120 | 36.5 | ||||||
125WFB1-C3 | 2900 | 92 | 23 | 22 | 5 | 125 | 100 | 750 |
125WFB2-C3 | 85 | 26 | ||||||
125WFB3-C3 | 80 | 29 | ||||||
125WFB1-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
125WFB2-E | 90 | 50 | ||||||
125WFB3-E | 110 | 48 | ||||||
125WFB1-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
125WFB2-E1 | 95 | 40 | ||||||
125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
150WFB1-A | 2900 | 120 | 28 | 37 | 5 | 150 | 125 | 990 |
150WFB2-A | 185 | 26 | ||||||
150WFB3-A | 200 | 23. 5 | ||||||
150WFB4-A | 240 | 22. 5 | ||||||
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 30 | 5 | 150 | 125 | 960 |
150WFB1-BD | 1450 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
150WFB2-BD | 180 | 36 | ||||||
150WFB3-BD | 225 | 30 | ||||||
150WFB1-BD1 | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
150WFB2-BD1 | 260 | 25 | ||||||
150WFB1-BD2 | 1450 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
150WFB2-BD2 | 180 | 29 | ||||||
150WFB3-BD2 | 195 | 26 | ||||||
150WFB1-BD3 | 120 | 55 | ||||||
150WFB2-BD3 | 1450 | 200 | 50 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
150WFB3-BD3 | 240 | 45 | ||||||
150WFB1-CD | 1450 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
150WFB2-CD | 190 | 38 | ||||||
150WFB -CD1 | 1450 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
200WFB1-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
200WFB2-AD | 330 | 25 | ||||||
200WFB3-AD | 350 | 23.5 | ||||||
200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
200WFB1-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
200WFB2-BD | 300 | 37 | ||||||
200WFB3-BD | 350 | 33.5 | ||||||
200WFB-BD1 | 1450 | 250 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
200WFB1-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200WFB2-BD2 | 380 | 18 | ||||||
200WFB3-BD2 | 450 | 13 | ||||||
200WFB4-BD2 | 520 | 10 | ||||||
200WFB1-CD | 1450 | 350 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
200WFB2-CD | 380 | 50 | ||||||
200WFB3-CD | 420 | 45 | ||||||
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
200WFB1-CD2 | 1450 | 300 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
200WFB2-CD2 | 330 | 36 | ||||||
250WFB1-AD | 1450 | 290 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1556 |
250WFB2-AD | 330 | 25 | ||||||
250WFB3-AD | 360 | 23.5 | ||||||
250WFB1-AD1 | 1450 | 400 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1450 |
250WFB2-AD1 | 430 | 8 | ||||||
250WFB1-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
250WFB1-AD2 | 360 | 33 | ||||||
250WFB1-AD2 | 400 | 31 | ||||||
250WFB1-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
250WFB2-AD3 | 600 | 22.5 | ||||||
250WFB3-AD3 | 720 | 18 | ||||||
250WFB1-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
250WFB2-BD | 380 | 40 | ||||||
250WFB3-BD | 400 | 37 | ||||||
250WFB1-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
250WFB2-BD1 | 350 | 47 | ||||||
250WFB3-BD1 | 380 | 45 | ||||||
250WFB1-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
250WFB2-BD2 | 260 | 55 | ||||||
250WFB3-BD2 | 290 | 52.5 | ||||||
250WFB1-BD3 | 1450 | 400 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
250WFB2-BD3 | 628 | 24.5 | ||||||
250WFB3-BD3 | 700 | 20 | ||||||
300WFB1-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
300WFB2-AD | 550 | 25 | ||||||
300WFB3-AD | 600 | 23.5 | ||||||
300WFB1-AD1 | 1450 | 370 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 |
300WFB2-AD1 | 390 | 35 | ||||||
300WFB3-AD1 | 400 | 33 | ||||||
300WFB4-AD1 | 430 | 31 | ||||||
300WFB1-AD2 | 1450 | 600 | 30 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 |
300WFB2-AD2 | 650 | 25 | ||||||
300WFB3-AD2 | 1000 | 18 | ||||||
300WFB1-AD3 | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
300WFB2-AD3 | 400 | 47.5 | ||||||
300WFB3-AD3 | 450 | 45 | ||||||
300WFB1-BD | 1450 | 300 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
300WFB2-BD | 320 | 55 | ||||||
300WFB3-BD | 345 | 52.5 | ||||||
300WFB1-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
300WFB2-BD1 | 780 | 47.5 | ||||||
300WFB1-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 300 | 250 | 2388 |
300WFB2-BD2 | 740 | 40 | ||||||
300WFB3-BD2 | 590 | 50 | ||||||
300WFB1-BD3 | 1450 | 600 | 57 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
300WFB2-BD3 | 750 | 45 | ||||||
300WFB3-BD3 | 850 | 40 | ||||||
