ZW型自吸无堵塞排污泵价格表
时间:2012-12-07
这个自吸无堵塞排污泵,自吸和无堵塞排污是属于一体的,象自吸清水泵一样,是不需要安装底阀和往水泵进水端里面灌水才能引水出来的,又可以吸、排含有大颗固体[最大直径为排出口径的60%]和长纤维[为叶轮直径的1.5倍]
这个自吸无堵塞排污泵,自吸和无堵塞排污是属于一体的,象自吸清水泵一样,是不需要安装底阀和往水泵进水端里面灌水才能引水出来的,又可以吸、排含有大颗固体[最大直径为排出口径的60%]和长纤维[为叶轮直径的1.5倍]的杂质液体],还可以广泛应用于轻工、造纸、纺织、食品、化工、电厂、矿山、市政排污工程和河塘养殖等等行业。
尊敬的客户您好!以下自吸无堵塞排污泵的价格仅参考。谢谢!
ZW自吸无堵塞排污泵结构图 ZW自吸式无堵塞排污泵教材
尊敬的客户您好!以下自吸无堵塞排污泵的价格仅参考。谢谢!
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) | 价格(元) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2-1.5 | - |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2-2.2 | - |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2-2.2 | - |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 2-3 | - |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2-2.2 | - |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2-2.2 | - |
50ZW18-22 | 18 | 22 | 2-3 | - |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 2-3 | - |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4-4 | - |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 2-5.5 | - |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 2-7.5 | - |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4-4 | - |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 2-7.5 | - |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 2-15 | - |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 4-7.5 | - |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 4-7.5 | - |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 4-11 | - |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 2-22 | - |
100ZW80-45 | 80 | 45 | 2-30 | - |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 2-37 | - |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 2-45 | - |
125ZW120-120 | 120 | 120 | 4-15 | - |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 4-15 | - |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 4-22 | - |
150ZW200-28 | 200 | 28 | 4-30 | - |
150ZW400-25 | 400 | 25 | 2-55 | - |
150ZW280-40 | 280 | 40 | 4-55 | - |
200ZW280-12 | 280 | 12 | 2-22 | - |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 4-37 | - |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 4-45 | - |
200ZW300-28 | 300 | 28 | 4-55 | - |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 4-55 | - |
ZW自吸无堵塞排污泵结构图 ZW自吸式无堵塞排污泵教材
下一篇:DL型立式多离心泵价格表