离心泵型号大全 -2
时间:2012-06-18
D12-259 2950 12.5 3.47 54 54 18.5 14 2 D12-259 2950 15 4.17 53 53 18.5 16 2.5 D12-2510 2950 7.5 2.08 44 44 22 13 2 D12-2510 2950 12.5 3.47 54 54 22 16 2 D12-2510 2950 15 4.17 53 53 22 18 2.5 D12-2511
D12-25×9 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 54 | 54 | 18.5 | 14 | 2 | ||
D12-25×9 | 2950 | 15 | 4.17 | 53 | 53 | 18.5 | 16 | 2.5 | ||
D12-25×10 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 44 | 44 | 22 | 13 | 2 | ||
D12-25×10 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 54 | 54 | 22 | 16 | 2 | ||
D12-25×10 | 2950 | 15 | 4.17 | 53 | 53 | 22 | 18 | 2.5 | ||
D12-25×11 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 44 | 44 | 22 | 14 | 2 | ||
D12-25×11 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 54 | 54 | 22 | 17 | 2 | ||
D12-25×11 | 2950 | 15 | 4.17 | 53 | 53 | 22 | 20 | 2.5 | ||
D12-25×12 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 44 | 44 | 30 | 16 | 2 | ||
D12-25×12 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 54 | 54 | 30 | 19 | 2 | ||
D12-25×12 | 2950 | 15 | 4.17 | 53 | 53 | 30 | 21 | 2.5 | ||
D25-30×3 | 2950 | 15 | 4.17 | 50 | 50 | 15 | 8 | 2.2 | ||
D25-30×3 | 2950 | 25 | 6.94 | 62 | 62 | 15 | 10 | 2.2 | ||
D25-30×3 | 2950 | 30 | 8.33 | 63 | 63 | 15 | 11 | 2.6 | ||
D25-30×4 | 2950 | 15 | 4.17 | 50 | 50 | 18.5 | 11 | 2.2 | ||
D25-30×4 | 2950 | 25 | 6.94 | 62 | 62 | 18.5 | 13 | 2.2 | ||
D25-30×4 | 2950 | 30 | 8.33 | 63 | 63 | 18.5 | 14 | 2.6 | ||
D25-30×5 | 2950 | 15 | 4.17 | 50 | 50 | 22 | 14 | 2.2 | ||
D25-30×5 | 2950 | 25 | 6.94 | 62 | 62 | 22 | 16 | 2.2 | ||
D25-30×5 | 2950 | 30 | 8.33 | 63 | 63 | 22 | 18 | 2.6 | ||
D25-30×6 | 2950 | 15 | 4.17 | 50 | 50 | 30 | 17 | 2.2 | ||
D25-30×6 | 2950 | 25 | 6.94 | 62 | 62 | 30 | 20 | 2.2 | ||
D25-30×6 | 2950 | 30 | 8.33 | 63 | 63 | 30 | 21 | 2.6 | ||
D25-30×7 | 2950 | 15 | 4.17 | 50 | 50 | 30 | 19 | 2.2 | ||
D25-30×7 | 2950 | 25 | 6.94 | 62 | 62 | 30 | 23 | 2.2 | ||
D25-30×7 | 2950 | 30 | 8.33 | 63 | 63 | 30 | 25 | 2.6 | ||
D25-30×8 | 2950 | 15 | 4.17 | 50 | 50 | 37 | 22 | 2.2 | ||
D25-30×8 | 2950 | 25 | 6.94 | 62 | 62 | 37 | 26 | 2.2 | ||
D25-30×8 | 2950 | 30 | 8.33 | 63 | 63 | 37 | 29 | 2.6 | ||
D25-30×9 | 2950 | 15 | 4.17 | 50 | 50 | 37 | 25 | 2.2 | ||
D25-30×9 | 2950 | 25 | 6.94 | 62 | 62 | 37 | 30 | 2.2 | ||
D25-30×9 | 2950 | 30 | 8.33 | 63 | 63 | 37 | 32 | 2.6 | ||
D25-30×10 | 2950 | 15 | 4.17 | 50 | 50 | 45 | 28 | 2.2 | ||
D25-30×10 | 2950 | 25 | 6.94 | 62 | 62 | 45 | 33 | 2.2 | ||
D25-30×10 | 2950 | 30 | 8.33 | 63 | 63 | 45 | 36 | 2.6 | ||
D25-50×3 | 2950 | 15 | 4.16 | 44 | 44 | 30 | 14 | 2.4 | ||
D25-50×3 | 2950 | 25 | 6.94 | 54 | 54 | 30 | 19 | 2.7 | ||
D25-50×3 | 2950 | 28 | 7.78 | 54 | 54 | 30 | 20 | 2.8 | ||
D25-50×4 | 2950 | 15 | 4.16 | 44 | 44 | 30 | 19 | 2.4 | ||
D25-50×4 | 2950 | 25 | 6.94 | 54 | 54 | 30 | 25 | 2.7 | ||
D25-50×4 | 2950 | 28 | 7.78 | 54 | 54 | 30 | 27 | 2.8 | ||
D25-50×5 | 2950 | 15 | 4.16 | 44 | 44 | 37 | 24 | 2.4 | ||
D25-50×5 | 2950 | 25 | 6.94 | 54 | 54 | 37 | 32 | 2.7 | ||
D25-50×5 | 2950 | 28 | 7.78 | 54 | 54 | 37 | 34 | 2.8 | ||
D25-50×6 | 2950 | 15 | 4.16 | 44 | 44 | 45 | 29 | 2.4 | ||
D25-50×6 | 2950 | 25 | 6.94 | 54 | 54 | 45 | 38 | 2.7 |
离心泵型号大全 -2
D25-50×6 | 2950 | 28 | 7.78 | 54 | 54 | 45 | 41 | 2.8 | ||
D25-50×7 | 2950 | 15 | 4.16 | 44 | 44 | 55 | 33 | 2.4 | ||
D25-50×7 | 2950 | 25 | 6.94 | 54 | 54 | 55 | 44 | 2.7 | ||
D25-50×7 | 2950 | 28 | 7.78 | 54 | 54 | 55 | 48 | 2.8 | ||
D25-50×8 | 2950 | 15 | 4.16 | 44 | 44 | 75 | 38 | 2.4 | ||
D25-50×8 | 2950 | 25 | 6.94 | 54 | 54 | 75 | 50 | 2.7 | ||
D25-50×8 | 2950 | 28 | 7.78 | 54 | 54 | 75 | 54 | 2.8 | ||
D25-50×9 | 2950 | 15 | 4.16 | 44 | 44 | 75 | 43 | 2.4 | ||
D25-50×9 | 2950 | 25 | 6.94 | 54 | 54 | 75 | 57 | 2.7 | ||
D25-50×9 | 2950 | 28 | 7.78 | 54 | 54 | 75 | 61 | 2.8 | ||
D25-50×10 | 2950 | 15 | 4.16 | 44 | 44 | 75 | 48 | 2.4 | ||
D25-50×10 | 2950 | 25 | 6.94 | 54 | 54 | 75 | 63 | 2.7 | ||
D25-50×10 | 2950 | 28 | 7.78 | 54 | 54 | 75 | 68 | 2.8 | ||
D25-50×11 | 2950 | 15 | 4.16 | 44 | 44 | 90 | 52 | 2.4 | ||
D25-50×11 | 2950 | 25 | 6.94 | 54 | 54 | 90 | 69 | 2.7 | ||
D25-50×11 | 2950 | 28 | 7.78 | 54 | 54 | 90 | 75 | 2.8 | ||
D25-50×12 | 2950 | 15 | 4.16 | 44 | 44 | 110 | 57 | 2.4 | ||
D25-50×12 | 2950 | 25 | 6.94 | 54 | 54 | 110 | 76 | 2.7 | ||
D25-50×12 | 2950 | 28 | 7.78 | 54 | 54 | 110 | 81 | 2.8 | ||
D46-30×3 | 2950 | 30 | 7.78 | 64 | 64 | 22 | 13 | 2.4 | ||
D46-30×3 | 2950 | 46 | 12.8 | 70 | 70 | 22 | 16 | 3 | ||
D46-30×3 | 2950 | 55 | 15.3 | 68 | 68 | 22 | 18 | 4.6 | ||
D46-30×4 | 2950 | 30 | 15.3 | 64 | 64 | 30 | 17 | 2.4 | ||
D46-30×4 | 2950 | 46 | 12.8 | 70 | 70 | 30 | 21 | 3 | ||
D46-30×4 | 2950 | 55 | 15.3 | 68 | 68 | 30 | 24 | 4.6 | ||
D46-30×5 | 2950 | 30 | 15.3 | 64 | 64 | 37 | 22 | 2.4 | ||
D46-30×5 | 2950 | 46 | 12.8 | 70 | 70 | 37 | 27 | 3 | ||
D46-30×5 | 2950 | 55 | 15.3 | 68 | 68 | 37 | 30 | 4.6 | ||
D46-30×6 | 2950 | 30 | 15.3 | 64 | 64 | 37 | 26 | 2.4 | ||
D46-30×6 | 2950 | 46 | 12.8 | 70 | 70 | 37 | 32 | 3 | ||
D46-30×6 | 2950 | 55 | 15.3 | 68 | 68 | 37 | 36 | 4.6 | ||
D46-30×7 | 2950 | 30 | 15.3 | 64 | 64 | 45 | 30 | 2.4 | ||
D46-30×7 | 2950 | 46 | 12.8 | 70 | 70 | 45 | 38 | 3 | ||
D46-30×7 | 2950 | 55 | 15.3 | 68 | 68 | 45 | 42 | 4.6 | ||
D46-30×8 | 2950 | 30 | 15.3 | 64 | 64 | 55 | 35 | 2.4 | ||
D46-30×8 | 2950 | 46 | 12.8 | 70 | 70 | 55 | 43 | 3 | ||
D46-30×8 | 2950 | 55 | 15.3 | 68 | 68 | 55 | 48 | 4.6 | ||
D46-30×9 | 2950 | 30 | 15.3 | 64 | 64 | 55 | 39 | 2.4 | ||
D46-30×9 | 2950 | 46 | 12.8 | 70 | 70 | 55 | 48 | 3 | ||
D46-30×9 | 2950 | 55 | 15.3 | 68 | 68 | 55 | 54 | 4.6 | ||
D46-30×10 | 2950 | 30 | 12.8 | 64 | 64 | 75 | 43 | 2.4 | ||
D46-30×10 | 2950 | 46 | 12.8 | 70 | 70 | 75 | 54 | 3 | ||
D46-30×10 | 2950 | 55 | 15.3 | 68 | 68 | 75 | 59 | 4.6 | ||
D46-50×3 | 2950 | 30 | 8.33 | 54 | 54 | 37 | 25 | 2.5 | ||
D46-50×3 | 2950 | 46 | 12.8 | 63 | 63 | 37 | 30 | 2.8 | ||
D46-50×3 | 2950 | 55 | 15.3 | 64 | 64 | 37 | 32 | 3.2 |
离心泵型号大全 -2
D46-50×4 | 2950 | 30 | 8.33 | 54 | 54 | 45 | 34 | 2.5 | ||
D46-50×4 | 2950 | 46 | 12.8 | 63 | 63 | 45 | 40 | 2.8 | ||
D46-50×4 | 2950 | 55 | 15.3 | 64 | 64 | 45 | 43 | 3.2 | ||
D46-50×5 | 2950 | 30 | 8.33 | 54 | 54 | 55 | 42 | 2.5 | ||
D46-50×5 | 2950 | 46 | 12.8 | 63 | 63 | 55 | 50 | 2.8 | ||
D46-50×5 | 2950 | 55 | 15.3 | 64 | 64 | 55 | 54 | 3.2 | ||
D46-50×6 | 2950 | 30 | 8.33 | 54 | 54 | 75 | 50 | 2.5 | ||
D46-50×6 | 2950 | 46 | 12.8 | 63 | 63 | 75 | 60 | 2.8 | ||
D46-50×6 | 2950 | 55 | 15.3 | 64 | 64 | 75 | 65 | 3.2 | ||
D46-50×7 | 2950 | 30 | 8.33 | 54 | 54 | 75 | 59 | 2.5 | ||
D46-50×7 | 2950 | 46 | 12.8 | 63 | 63 | 75 | 70 | 2.8 | ||
D46-50×7 | 2950 | 55 | 15.3 | 64 | 64 | 75 | 75 | 3.2 | ||
D46-50×8 | 2950 | 30 | 8.33 | 54 | 54 | 90 | 67 | 2.5 | ||
D46-50×8 | 2950 | 46 | 12.8 | 63 | 63 | 90 | 80 | 2.8 | ||
D46-50×8 | 2950 | 55 | 15.3 | 64 | 64 | 90 | 86 | 3.2 | ||
D46-50×9 | 2950 | 30 | 8.33 | 54 | 54 | 110 | 76 | 2.5 | ||
D46-50×9 | 2950 | 46 | 12.8 | 63 | 63 | 110 | 89 | 2.8 | ||
D46-50×9 | 2950 | 55 | 15.3 | 64 | 64 | 110 | 97 | 3.2 | ||
D46-50×10 | 2950 | 30 | 8.33 | 54 | 54 | 110 | 84 | 2.5 | ||
D46-50×10 | 2950 | 46 | 12.8 | 63 | 63 | 110 | 99 | 2.8 | ||
D46-50×10 | 2950 | 55 | 15.3 | 64 | 64 | 110 | 108 | 3.2 | ||
D46-50×11 | 2950 | 30 | 8.33 | 54 | 54 | 132 | 92 | 2.5 | ||
D46-50×11 | 2950 | 46 | 12.8 | 63 | 63 | 132 | 109 | 2.8 | ||
D46-50×11 | 2950 | 55 | 15.3 | 64 | 64 | 132 | 118 | 3.2 | ||
D46-50×12 | 2950 | 30 | 8.33 | 54 | 54 | 132 | 101 | 2.5 | ||
D46-50×12 | 2950 | 46 | 12.8 | 63 | 63 | 132 | 119 | 2.8 | ||
D46-50×12 | 2950 | 55 | 15.3 | 64 | 64 | 132 | 129 | 3.2 | ||
D85-45×2 | 2950 | 55 | 15.3 | 63 | 63 | 37 | 24 | 3.2 | ||
D85-45×2 | 2950 | 85 | 23.6 | 72 | 72 | 37 | 29 | 4.2 | ||
D85-45×2 | 2950 | 100 | 27.8 | 70 | 70 | 37 | 30 | 5.2 | ||
D85-45×3 | 2950 | 55 | 15.3 | 63 | 63 | 55 | 36 | 3.2 | ||
D85-45×3 | 2950 | 85 | 23.6 | 72 | 72 | 55 | 43 | 4.2 | ||
D85-45×3 | 2950 | 100 | 27.8 | 70 | 70 | 55 | 46 | 5.2 | ||
D85-45×4 | 2950 | 55 | 15.3 | 63 | 63 | 75 | 48 | 3.2 | ||
D85-45×4 | 2950 | 85 | 23.6 | 72 | 72 | 75 | 58 | 4.2 | ||
D85-45×4 | 2950 | 100 | 27.8 | 70 | 70 | 75 | 61 | 5.2 | ||
D85-45×5 | 2950 | 55 | 15.3 | 63 | 63 | 90 | 61 | 3.2 | ||
D85-45×5 | 2950 | 85 | 23.6 | 72 | 72 | 90 | 72 | 4.2 | ||
D85-45×5 | 2950 | 100 | 27.8 | 70 | 70 | 90 | 76 | 5.2 | ||
D85-45×6 | 2950 | 55 | 15.3 | 63 | 63 | 110 | 73 | 3.2 | ||
D85-45×6 | 2950 | 85 | 23.6 | 72 | 72 | 110 | 87 | 4.2 | ||
D85-45×6 | 2950 | 100 | 27.8 | 70 | 70 | 110 | 91 | 5.2 | ||
D85-45×7 | 2950 | 55 | 15.3 | 63 | 63 | 132 | 85 | 3.2 | ||
D85-45×7 | 2950 | 85 | 23.6 | 72 | 72 | 132 | 101 | 4.2 | ||
D85-45×7 | 2950 | 100 | 27.8 | 70 | 70 | 132 | 106 | 5.2 | ||
D85-45×8 | 2950 | 55 | 15.3 | 63 | 63 | 132 | 97 | 3.2 |
离心泵型号大全 -2
D85-45×8 | 2950 | 85 | 23.6 | 72 | 72 | 132 | 116 | 4.2 | ||
D85-45×8 | 2950 | 100 | 27.8 | 70 | 70 | 132 | 121 | 5.2 | ||
D85-45×9 | 2950 | 55 | 15.3 | 63 | 63 | 160 | 109 | 3.2 | ||
D85-45×9 | 2950 | 85 | 23.6 | 72 | 72 | 160 | 130 | 4.2 | ||
D85-45×9 | 2950 | 100 | 27.8 | 70 | 70 | 160 | 137 | 5.2 | ||
D85-67×3 | 2950 | 55 | 15.3 | 58 | 58 | 90 | 57 | 3.3 | ||
D85-67×3 | 2950 | 85 | 23.6 | 68 | 68 | 90 | 68 | 4 | ||
D85-67×3 | 2950 | 100 | 27.8 | 68 | 68 | 90 | 73 | 4.4 | ||
D85-67×4 | 2950 | 55 | 15.3 | 58 | 58 | 110 | 76 | 3.3 | ||
D85-67×4 | 2950 | 85 | 23.6 | 68 | 68 | 110 | 91 | 4 | ||
D85-67×4 | 2950 | 100 | 27.8 | 68 | 68 | 110 | 98 | 4.4 | ||
D85-67×5 | 2950 | 55 | 15.3 | 58 | 58 | 132 | 96 | 3.3 | ||
D85-67×5 | 2950 | 85 | 23.6 | 68 | 68 | 132 | 114 | 4 | ||
D85-67×5 | 2950 | 100 | 27.8 | 68 | 68 | 132 | 122 | 4.4 | ||
D85-67×6 | 2950 | 55 | 15.3 | 58 | 58 | 160 | 115 | 3.3 | ||
D85-67×6 | 2950 | 85 | 23.6 | 68 | 68 | 160 | 137 | 4 | ||
D85-67×6 | 2950 | 100 | 27.8 | 68 | 68 | 160 | 147 | 4.4 | ||
D85-67×7 | 2950 | 55 | 15.3 | 58 | 58 | 185 | 134 | 3.3 | ||
D85-67×7 | 2950 | 85 | 23.6 | 68 | 68 | 185 | 160 | 4 | ||
D85-67×7 | 2950 | 100 | 27.8 | 68 | 68 | 185 | 171 | 4.4 | ||
D85-67×8 | 2950 | 55 | 15.3 | 58 | 58 | 220 | 153 | 3.3 | ||
D85-67×8 | 2950 | 85 | 23.6 | 68 | 68 | 220 | 182 | 4 | ||
D85-67×8 | 2950 | 100 | 27.8 | 68 | 68 | 220 | 195 | 4.4 | ||
D85-67×9 | 2950 | 55 | 15.3 | 58 | 58 | 250 | 172 | 3.3 | ||
D85-67×9 | 2950 | 85 | 23.6 | 68 | 68 | 250 | 205 | 4 | ||
D85-67×9 | 2950 | 100 | 27.8 | 68 | 68 | 250 | 220 | 4.4 | ||
D155-30×2 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 55 | 28 | 3.2 | ||
D155-30×2 | 2950 | 155 | 43 | 75 | 75 | 55 | 34 | 3.9 | ||
D155-30×2 | 2950 | 185 | 51.4 | 75 | 75 | 55 | 37 | 4.8 | ||
D155-30×3 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 75 | 41 | 3.2 | ||
D155-30×3 | 2950 | 155 | 43 | 75 | 75 | 75 | 51 | 3.9 | ||
D155-30×3 | 2950 | 185 | 51.4 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4.8 | ||
D155-30×4 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 90 | 55 | 3.2 | ||
D155-30×4 | 2950 | 155 | 43 | 75 | 75 | 90 | 68 | 3.9 | ||
D155-30×4 | 2950 | 185 | 51.4 | 75 | 75 | 90 | 74 | 4.8 | ||
D155-30×5 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 110 | 69 | 3.2 | ||
D155-30×5 | 2950 | 155 | 43 | 75 | 75 | 110 | 84 | 3.9 | ||
D155-30×5 | 2950 | 185 | 51.4 | 75 | 75 | 110 | 92 | 4.8 | ||
D155-30×6 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 132 | 83 | 3.2 | ||
D155-30×6 | 2950 | 155 | 43 | 75 | 75 | 132 | 101 | 3.9 | ||
D155-30×6 | 2950 | 185 | 51.4 | 75 | 75 | 132 | 111 | 4.8 | ||
D155-30×7 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 160 | 97 | 3.2 | ||
D155-30×7 | 2950 | 155 | 43 | 75 | 75 | 160 | 118 | 3.9 | ||
D155-30×7 | 2950 | 185 | 51.4 | 75 | 75 | 160 | 129 | 4.8 | ||
D155-30×8 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 180 | 111 | 3.2 | ||
D155-30×8 | 2950 | 155 | 43 | 75 | 75 | 180 | 135 | 3.9 |
离心泵型号大全 -2
D155-30×8 | 2950 | 185 | 51.4 | 75 | 75 | 180 | 148 | 4.8 | ||
D155-30×9 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 180 | 124 | 3.2 | ||
D155-30×9 | 2950 | 155 | 43 | 75 | 75 | 180 | 125 | 3.9 | ||
D155-30×9 | 2950 | 185 | 51.4 | 75 | 75 | 180 | 166 | 4.8 | ||
D155-30×10 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 225 | 138 | 3.2 | ||
D155-30×10 | 2950 | 155 | 43 | 75 | 75 | 225 | 169 | 3.9 | ||
D155-30×10 | 2950 | 185 | 51.4 | 75 | 75 | 225 | 185 | 4.8 | ||
D155-67×3 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 132 | 97 | 3.2 | ||
D155-67×3 | 2950 | 155 | 43 | 74 | 74 | 132 | 115 | 5 | ||
D155-67×3 | 2950 | 185 | 51.4 | 72 | 72 | 132 | 124 | 6.6 | ||
D155-67×4 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 185 | 129 | 3.2 | ||
D155-67×4 | 2950 | 155 | 43 | 74 | 74 | 185 | 153 | 5 | ||
D155-67×4 | 2950 | 185 | 51.4 | 72 | 72 | 185 | 165 | 6.6 | ||
D155-67×5 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 220 | 162 | 3.2 | ||
D155-67×5 | 2950 | 155 | 43 | 74 | 74 | 220 | 191 | 5 | ||
D155-67×5 | 2950 | 185 | 51.4 | 72 | 72 | 220 | 206 | 6.6 | ||
D155-67×6 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 275 | 194 | 3.2 | ||
D155-67×6 | 2950 | 155 | 43 | 74 | 74 | 275 | 229 | 5 | ||
D155-67×6 | 2950 | 185 | 51.4 | 72 | 72 | 275 | 248 | 6.6 | ||
D155-67×7 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 350 | 226 | 3.2 | ||
D155-67×7 | 2950 | 155 | 43 | 74 | 74 | 350 | 268 | 5 | ||
D155-67×7 | 2950 | 185 | 51.4 | 72 | 72 | 350 | 289 | 6.6 | ||
D155-67×8 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 350 | 259 | 3.2 | ||
D155-67×8 | 2950 | 155 | 43 | 74 | 74 | 350 | 306 | 5 | ||
D155-67×8 | 2950 | 185 | 51.4 | 72 | 72 | 350 | 330 | 6.6 | ||
D155-67×9 | 2950 | 100 | 27.8 | 64 | 64 | 440 | 291 | 3.2 | ||
D155-67×9 | 2950 | 155 | 43 | 74 | 74 | 440 | 344 | 5 | ||
D155-67×9 | 2950 | 185 | 51.4 | 72 | 72 | 440 | 372 | 6.6 | ||
D280-43×2 | 1480 | 185 | 51.4 | 69 | 69 | 110 | 69 | 3 | ||
D280-43×2 | 1480 | 280 | 77.8 | 77 | 77 | 110 | 85 | 4.7 | ||
D280-43×2 | 1480 | 335 | 93.1 | 75 | 75 | 110 | 92 | 6 | ||
D280-43×3 | 1480 | 185 | 51.4 | 69 | 69 | 150 | 103 | 3 | ||
D280-43×3 | 1480 | 280 | 77.8 | 77 | 77 | 150 | 128 | 4.7 | ||
D280-43×3 | 1480 | 335 | 93.1 | 75 | 75 | 150 | 139 | 6 | ||
D280-43×4 | 1480 | 185 | 51.4 | 69 | 69 | 230 | 137 | 3 | ||
D280-43×4 | 1480 | 280 | 77.8 | 77 | 77 | 230 | 170 | 4.7 | ||
D280-43×4 | 1480 | 335 | 93.1 | 75 | 75 | 230 | 185 | 6 | ||
D280-43×5 | 1480 | 185 | 51.4 | 69 | 69 | 300 | 172 | 3 | ||
D280-43×5 | 1480 | 280 | 77.8 | 77 | 77 | 300 | 213 | 4.7 | ||
D280-43×5 | 1480 | 335 | 93.1 | 75 | 75 | 300 | 231 | 6 | ||
D280-43×6 | 1480 | 185 | 51.4 | 69 | 69 | 300 | 206 | 3 | ||
D280-43×6 | 1480 | 280 | 77.8 | 77 | 77 | 300 | 256 | 4.7 | ||
D280-43×6 | 1480 | 335 | 93.1 | 75 | 75 | 300 | 277 | 6 | ||
D280-43×7 | 1480 | 185 | 51.4 | 69 | 69 | 350 | 240 | 3 | ||
D280-43×7 | 1480 | 280 | 77.8 | 77 | 77 | 350 | 298 | 4.7 | ||
D280-43×7 | 1480 | 335 | 93.1 | 75 | 75 | 350 | 324 | 6 |
离心泵型号大全 -2
D280-43×8 | 1480 | 185 | 51.4 | 69 | 69 | 410 | 274 | 3 | ||
D280-43×8 | 1480 | 280 | 77.8 | 77 | 77 | 410 | 305 | 4.7 | ||
D280-43×8 | 1480 | 335 | 93.1 | 75 | 75 | 410 | 370 | 6 | ||
D280-43×9 | 1480 | 185 | 51.4 | 69 | 69 | 430 | 309 | 3 | ||
D280-43×9 | 1480 | 280 | 77.8 | 77 | 77 | 430 | 383 | 4.7 | ||
D280-43×9 | 1480 | 335 | 93.1 | 75 | 75 | 430 | 416 | 6 | ||
D280-65×6 | 1480 | 185 | 51.4 | 61 | 61 | 500 | 337 | 2.8 | ||
D280-65×6 | 1480 | 280 | 77.8 | 73 | 73 | 500 | 407 | 3.7 | ||
D280-65×6 | 1480 | 335 | 91.3 | 75 | 75 | 500 | 452 | 5 | ||
D280-65×7 | 1480 | 185 | 51.4 | 61 | 61 | 680 | 393 | 2.8 | ||
D280-65×7 | 1480 | 280 | 77.8 | 73 | 73 | 680 | 475 | 3.7 | ||
D280-65×7 | 1480 | 335 | 91.3 | 75 | 75 | 680 | 528 | 5 | ||
D280-65×8 | 1480 | 185 | 51.4 | 61 | 61 | 680 | 449 | 2.8 | ||
D280-65×8 | 1480 | 280 | 77.8 | 73 | 73 | 680 | 543 | 3.7 | ||
D280-65×8 | 1480 | 335 | 91.3 | 75 | 75 | 680 | 603 | 5 | ||
D280-65×9 | 1480 | 185 | 51.4 | 61 | 61 | 850 | 506 | 2.8 | ||
D280-65×9 | 1480 | 280 | 77.8 | 73 | 73 | 850 | 611 | 3.7 | ||
D280-65×9 | 1480 | 335 | 91.3 | 75 | 75 | 850 | 679 | 5 | ||
D280-65×10 | 1480 | 185 | 51.4 | 61 | 61 | 850 | 562 | 2.8 | ||
D280-65×10 | 1480 | 280 | 77.8 | 73 | 73 | 850 | 679 | 3.7 | ||
D280-65×10 | 1480 | 335 | 91.3 | 75 | 75 | 850 | 754 | 5 | ||
D450-60×3 | 1480 | 335 | 93.1 | 72 | 72 | 360 | 247 | 3.8 | ||
D450-60×3 | 1480 | 450 | 125 | 79 | 79 | 360 | 279 | 4.9 | ||
D450-60×3 | 1480 | 500 | 139 | 78 | 78 | 360 | 298 | 6 | ||
D450-60×4 | 1480 | 335 | 93.1 | 72 | 72 | 500 | 329 | 3.8 | ||
D450-60×4 | 1480 | 450 | 125 | 79 | 79 | 500 | 372 | 4.9 | ||
D450-60×4 | 1480 | 500 | 139 | 78 | 78 | 500 | 398 | 6 | ||
D450-60×5 | 1480 | 335 | 93.1 | 72 | 72 | 680 | 412 | 3.8 | ||
D450-60×5 | 1480 | 450 | 125 | 79 | 79 | 680 | 465 | 4.9 | ||
D450-60×5 | 1480 | 500 | 139 | 78 | 78 | 680 | 497 | 6 | ||
D450-60×6 | 1480 | 335 | 93.1 | 72 | 72 | 680 | 494 | 3.8 | ||
D450-60×6 | 1480 | 450 | 125 | 79 | 79 | 680 | 558 | 4.9 | ||
D450-60×6 | 1480 | 500 | 139 | 78 | 78 | 680 | 597 | 6 | ||
D450-60×7 | 1480 | 335 | 93.1 | 72 | 72 | 850 | 576 | 3.8 | ||
D450-60×7 | 1480 | 450 | 125 | 79 | 79 | 850 | 652 | 4.9 | ||
D450-60×7 | 1480 | 500 | 139 | 78 | 78 | 850 | 696 | 6 | ||
D450-60×8 | 1480 | 335 | 93.1 | 72 | 72 | 850 | 659 | 3.8 | ||
D450-60×8 | 1480 | 450 | 125 | 79 | 79 | 850 | 745 | 4.9 | ||
D450-60×8 | 1480 | 500 | 139 | 78 | 78 | 850 | 796 | 6 | ||
D450-60×9 | 1480 | 335 | 93.1 | 72 | 72 | 1050 | 741 | 3.8 | ||
D450-60×9 | 1480 | 450 | 125 | 79 | 79 | 1050 | 838 | 4.9 | ||
D450-60×9 | 1480 | 500 | 139 | 78 | 78 | 1050 | 896 | 6 | ||
D450-60×10 | 1480 | 335 | 93.1 | 72 | 72 | 1050 | 824 | 3.8 | ||
D450-60×10 | 1480 | 450 | 125 | 79 | 79 | 1050 | 931 | 4.9 | ||
D450-60×10 | 1480 | 500 | 139 | 78 | 78 | 1050 | 995 | 6 |
离心泵型号大全 -2
上一篇:
12V高压水泵多少钱
下一篇:
消防泵型号大全